Request a Quote
Thin Section Ball Bearing

Endurakote-Plated Thin-Stction Ball Bearing Series -Type C

Standards GOST/ASMT/GB
Accuracy grade P0,P6,P5
Inner Diameter 1in-40in
Outer Dimeter 1.38in-42in

Specifications

Thin Section Ball Bearing - Endurakote-Plated Thin-Stction Ball Bearing Series -Type C

parameters

Bearing Model Inner Diameter(d)(in) Outer Diameter(D)(in) Width(B)(in) Land Diameters (L1)(in) Land Diameters(L2)(in) Radial Static Capacities (lbs) Radial Dynamic Capacities(lbs) Mass (lbs) Type
WNAA10CL0More Info 1 1.3752 0.1875 1.14 1.235 290 188 0.026 C
WNAA15CL0More Info 1.5 1.8752 0.1875 1.64 1.735 400 225 0.039 C
WNAA17CL0More Info 1.75 2.1252 0.1875 1.89 1.985 460 242 0.045 C
WNA020CP0More Info 2 2.5002 0.25 2.186 2.314 680 393 0.1 C
WNA025CP0More Info 2.5 3.0002 0.25 2.686 2.814 830 442 0.13 C
WNA030CP0More Info 3 3.5002 0.25 3.186 3.314 990 487 0.15 C
WNA035CP0More Info 3.5 4.0002 0.25 3.686 3.814 1,140 530 0.18 C
WNA040CP0More Info 3.9998 4.5003 0.25 4.186 4.314 1,290 571 0.19 C
WNA042CP0More Info 4.2498 4.7503 0.25 4.436 4.564 1,370 591 0.2 C
WNA045CP0More Info 4.4998 5.0003 0.25 4.686 4.814 1,440 610 0.22 C
WNA047CP0More Info 4.7498 5.2503 0.25 4.936 5.064 1,520 629 0.23 C
WNA050CP0More Info 4.9998 5.5003 0.25 5.186 5.314 1,590 648 0.24 C
WNA055CP0More Info 5.4998 6.0003 0.25 5.686 5.814 1,750 685 0.25 C
WNA060CP0More Info 5.9998 6.5003 0.25 6.186 6.314 1,900 720 0.28 C
WNA065CP0More Info 6.4998 7.0003 0.25 6.686 6.814 2,050 754 0.3 C
WNA070CP0More Info 6.9998 7.5003 0.25 7.186 7.314 2,200 787 0.31 C
WNA075CP0More Info 7.4998 8.0003 0.25 7.686 7.814 2,350 820 0.34 C
WNA080CP0More Info 7.9998 8.5003 0.25 8.186 8.314 2,500 851 0.38 C
WNA090CP0More Info 8.9998 9.5003 0.25 9.186 9.314 2,810 912 0.44 C
WNA100CP0More Info 9.9998 10.5003 0.25 10.186 10.314 3,110 969 0.5 C
WNA110CP0More Info 10.9998 11.5003 0.25 11.186 11.314 3,410 1,025 0.52 C
WNA120CP0More Info 11.9998 12.5003 0.25 12.186 12.314 3,720 1,078 0.56 C
WNB020CP0More Info 2 2.6252 0.3125 2.231 2.393 930 577 0.16 C
WNB025CP0More Info 2.5 3.1252 0.3125 2.731 2.893 1,140 644 0.2 C
WNB030CP0More Info 3 3.6252 0.3125 3.231 3.393 1,340 707 0.24 C
WNB035CP0More Info 3.5 4.1252 0.3125 3.731 3.893 1,540 767 0.27 C
WNB040CP0More Info 3.9998 4.6253 0.3125 4.231 4.393 1,750 825 0.3 C
WNB042CP0More Info 4.2498 4.8753 0.3125 4.481 4.643 1,830 846 0.31 C
WNB045CP0More Info 4.4998 5.1253 0.3125 4.731 4.893 1,950 880 0.33 C
WNB047CP0More Info 4.7498 5.3753 0.3125 4.981 5.143 2,030 901 0.34 C
WNB050CP0More Info 4.9998 5.6253 0.3125 5.231 5.393 2,150 933 0.38 C
WNB055CP0More Info 5.4998 6.1253 0.3125 5.731 5.893 2,360 984 0.41 C
WNB060CP0More Info 5.9998 6.6253 0.3125 6.231 6.393 2,560 1,034 0.44 C
WNB065CP0More Info 6.4998 7.1253 0.3125 6.731 6.893 2,760 1,082 0.47 C
WNB070CP0More Info 6.9998 7.6253 0.3125 7.231 7.393 2,970 1,129 0.5 C
WNB075CP0More Info 7.4998 8.1253 0.3125 7.731 7.893 3,170 1,175 0.53 C
WNB080CP0More Info 7.9998 8.6253 0.3125 8.231 8.393 3,370 1,219 0.57 C
WNB090CP0More Info 8.9998 9.6253 0.3125 9.231 9.393 3,780 1,304 0.66 C
WNB100CP0More Info 9.9998 10.6253 0.3125 10.231 10.393 4,190 1,386 0.73 C
WNB110CP0More Info 10.9998 11.6253 0.3125 11.231 11.393 4,590 1,464 0.75 C
WNB120CP0More Info 11.9998 12.6253 0.3125 12.231 12.393 5,000 1,539 0.83 C
WNB140CP0More Info 13.9998 14.6253 0.3125 14.231 14.393 5,810 1,680 1.05 C
WNB160CP0More Info 15.9998 16.6253 0.3125 16.231 16.393 6,620 1,812 1.2 C
WNB180CP0More Info 17.9998 18.6253 0.3125 18.231 18.393 7,440 1,936 1.35 C
WNB200CP0More Info 19.9998 20.6253 0.3125 20.231 20.393 8,250 2,053 1.5 C
WNC040CP0More Info 3.9998 4.7503 0.375 4.277 4.473 2,100 1,073 0.45 C
WNC042CP0More Info 4.2498 5.0003 0.375 4.527 4.723 2,220 1,108 0.47 C
WNC045CP0More Info 4.4998 5.2503 0.375 4.777 4.973 2,340 1,143 0.48 C
WNC047CP0More Info 4.7498 5.5003 0.375 5.027 5.223 2,460 1,176 0.5 C
WNC050CP0More Info 4.9998 5.7503 0.375 5.277 5.473 2,590 1,209 0.58 C
WNC055CP0More Info 5.4998 6.2503 0.375 5.777 5.973 2,830 1,274 0.59 C
WNC060CP0More Info 5.9998 6.7503 0.375 6.277 6.473 3,070 1,337 0.63 C
WNC065CP0More Info 6.4998 7.2503 0.375 6.777 6.973 3,310 1,397 0.68 C
WNC070CP0More Info 6.9998 7.7503 0.375 7.277 7.473 3,550 1,457 0.73 C
WNC075CP0More Info 7.4998 8.2503 0.375 7.777 7.973 3,790 1,514 0.78 C
WNC080CP0More Info 7.9998 8.7503 0.375 8.277 8.473 4,030 1,570 0.84 C
WNC090CP0More Info 8.9998 9.7503 0.375 9.277 9.473 4,510 1,678 0.94 C
WNC100CP0More Info 9.9998 10.7503 0.375 10.277 10.473 4,990 1,781 1.06 C
WNC110CP0More Info 10.9998 11.7503 0.375 11.277 11.473 5,470 1,879 1.16 C
WNC120CP0More Info 11.9998 12.7503 0.375 12.277 12.473 5,950 1,974 1.25 C
WNC140CP0More Info 13.9998 14.7503 0.375 14.277 14.473 6,910 2,154 1.52 C
WNC160CP0More Info 15.9998 16.7503 0.375 16.277 16.473 7,880 2,321 1.73 C
WNC180CP0More Info 17.9998 18.7503 0.375 18.277 18.473 8,840 2,478 1.94 C
WNC200CP0More Info 19.9998 20.7503 0.375 20.277 20.473 9,800 2,626 2.16 C
WNC250CP0More Info 24.9998 25.7503 0.375 25.277 25.473 12,200 2,962 2.69 C
WNC300CP0More Info 29.9998 30.7503 0.375 30.277 30.473 14,610 3,260 3.21 C
WND040CP0More Info 3.9998 5.0003 0.5 4.37 4.63 3,080 1,755 0.78 C
WND042CP0More Info 4.2498 5.2503 0.5 4.62 4.88 3,190 1,787 0.83 C
WND045CP0More Info 4.4998 5.5003 0.5 4.87 5.13 3,420 1,861 0.88 C
WND047CP0More Info 4.7498 5.7503 0.5 5.12 5.38 3,530 1,892 0.94 C
WND050CP0More Info 4.9998 6.0003 0.5 5.37 5.63 3,760 1,964 1 C
WND055CP0More Info 5.4998 6.5003 0.5 5.87 6.13 4,100 2,063 1.06 C
WND060CP0More Info 5.9998 7.0003 0.5 6.37 6.63 4,450 2,160 1.16 C
WND065CP0More Info 6.4998 7.5003 0.5 6.87 7.13 4,790 2,254 1.22 C
WND070CP0More Info 6.9998 8.0003 0.5 7.37 7.63 5,130 2,345 1.31 C
WND075CP0More Info 7.4998 8.5003 0.5 7.87 8.13 5,470 2,434 1.41 C
WND080CP0More Info 7.9998 9.0003 0.5 8.37 8.63 5,810 2,520 1.53 C
WND090CP0More Info 8.9998 10.0003 0.5 9.37 9.63 6,500 2,688 1.72 C
WND100CP0More Info 9.9998 11.0003 0.5 10.37 10.63 7,180 2,847 1.88 C
WND110CP0More Info 10.9998 12.0003 0.5 11.37 11.63 7,870 3,000 2.06 C
WND120CP0More Info 11.9998 13.0003 0.5 12.37 12.63 8,550 3,148 2.25 C
WND140CP0More Info 13.9998 15.0003 0.5 14.37 14.63 9,920 3,427 2.73 C
WND160CP0More Info 15.9998 17.0003 0.5 16.37 16.63 11,290 3,688 3.1 C
WND180CP0More Info 17.9998 19.0003 0.5 18.37 18.63 12,650 3,933 3.48 C
WND200CP0More Info 19.9998 21.0003 0.5 20.37 20.63 14,020 4,164 3.85 C
WND210CP0More Info 20.9998 22.0003 0.5 21.37 21.63 14,706 4,274 4.04 C
WND250CP0More Info 24.9998 26.0003 0.5 25.37 25.63 17,440 4,689 4.79 C
WND300CP0More Info 29.9998 31.0003 0.5 30.37 30.63 20,860 5,153 5.73 C
WNF040CP0More Info 3.9998 5.5003 0.75 4.555 4.945 5,360 3,559 1.9 C
WNF042CP0More Info 4.2498 5.7503 0.75 4.805 5.195 5,640 3,655 2 C
WNF045CP0More Info 4.4998 6.0003 0.75 5.055 5.445 5,930 3,750 2.1 C
WNF047CP0More Info 4.7498 6.2503 0.75 5.305 5.695 6,210 3,843 2.2 C
WNF050CP0More Info 4.9998 6.5003 0.75 5.555 5.945 6,490 3,936 2.3 C
WNF055CP0More Info 5.4998 7.0003 0.75 6.055 6.445 7,050 4,116 2.5 C
WNF060CP0More Info 5.9998 7.5003 0.75 6.555 6.945 7,620 4,291 2.7 C
WNF065CP0More Info 6.4998 8.0003 0.75 7.055 7.445 8,180 4,461 2.9 C
WNF070CP0More Info 6.9998 8.5003 0.75 7.555 7.945 8,750 4,628 3.2 C
WNF075CP0More Info 7.4998 9.0003 0.75 8.055 8.445 9,310 4,791 3.4 C
WNF080CP0More Info 7.9998 9.5003 0.75 8.555 8.945 9,880 4,949 3.5 C
WNF090CP0More Info 8.9998 10.5003 0.75 9.555 9.945 11,000 5,256 3.9 C
WNF100CP0More Info 9.9998 11.5003 0.75 10.555 10.945 12,130 5,550 4.3 C
WNF110CP0More Info 10.9998 12.5003 0.75 11.555 11.945 13,260 5,833 4.8 C
WNF120CP0More Info 11.9998 13.5003 0.75 12.555 12.945 14,390 6,105 5.2 C
WNF140CP0More Info 13.9998 15.5003 0.75 14.555 14.945 16,650 6,620 6 C
WNF160CP0More Info 15.9998 17.5003 0.75 16.555 16.945 18,900 7,104 7.1 C
WNF180CP0More Info 17.9998 19.5003 0.75 18.555 18.945 21,160 7,557 7.9 C
WNF200CP0More Info 19.9998 21.5003 0.75 20.555 20.945 23,420 7,986 8.9 C
WNF250CP0More Info 24.9998 26.5003 0.75 25.555 25.945 29,060 8,963 10.9 C
WNF300CP0More Info 29.9998 31.5003 0.75 30.555 30.945 34,700 9,828 13 C
WNF350CP0More Info 34.9998 36.5003 0.75 35.555 35.945 40,350 10,603 15.1 C
WNF400CP0More Info 39.9998 41.5003 0.75 40.555 40.945 45,990 11,302 17.2 C
WNG040CP0More Info 3.9998 6.0003 1 4.742 5.258 8,210 6,115 3.6 C
WNG042CP0More Info 4.2498 6.2503 1 4.992 5.508 8,210 6,061 3.8 C
WNG045CP0More Info 4.4998 6.5003 1 5.242 5.758 8,760 6,277 4 C
WNG047CP0More Info 4.7498 6.7503 1 5.492 6.008 9,300 6,487 4.1 C
WNG050CP0More Info 4.9998 7.0003 1 5.742 6.258 9,850 6,691 4.3 C
WNG055CP0More Info 5.4998 7.5003 1 6.242 6.758 10,400 6,850 4.7 C
WNG060CP0More Info 5.9998 8.0003 1 6.742 7.258 11,490 7,241 5.1 C
WNG065CP0More Info 6.4998 8.5003 1 7.242 7.758 12,040 7,393 5.4 C
WNG070CP0More Info 6.9998 9.0003 1 7.742 8.258 13,130 7,764 5.8 C
WNG075CP0More Info 7.4998 9.5003 1 8.242 8.758 13,680 7,911 6.1 C
WNG080CP0More Info 7.9998 10.0003 1 8.742 9.258 14,770 8,265 6.5 C
WNG090CP0More Info 8.9998 11.0003 1 9.742 10.258 16,420 8,743 7.2 C
WNG100CP0More Info 9.9998 12.0003 1 10.742 11.258 18,060 9,204 7.9 C
WNG110CP0More Info 10.9998 13.0003 1 11.742 12.258 19,700 9,648 8.6 C
WNG120CP0More Info 11.9998 14.0003 1 12.742 13.258 21,340 10,074 9.3 C
WNG140CP0More Info 13.9998 16.0003 1 14.742 15.258 24,620 10,886 10.8 C
WNG160CP0More Info 15.9998 18.0003 1 16.742 17.258 27,910 11,648 12.3 C
WNG180CP0More Info 17.9998 20.0003 1 18.742 19.258 31,190 12,367 13.7 C
WNG200CP0More Info 19.9998 22.0003 1 20.742 21.258 34,470 13,044 15.8 C
WNG220CP0More Info 21.9998 24.0003 1 22.742 23.258 37,757 13,685 16.8 C
WNG250CP0More Info 24.9998 27.0003 1 25.742 26.258 42,680 14,591 19.5 C
WNG300CP0More Info 29.9998 32.0003 1 30.742 31.258 50,890 15,963 23.3 C
WNG350CP0More Info 34.9998 37.0003 1 35.742 36.258 59,100 17,195 27.1 C
WNG400CP0More Info 39.9998 42.0003 1 40.742 41.258 67,310 18,307 30.8 C

Features & Benefits

By choosing the WEEYH Bearing series products, you will receive the following services

Rich bearing production experience——we cooperate with China's top bearing research institute. Aiming to provide the best performance super precision bearings, our bearings are exported to more than 60 countries around the world.

OEM quality——We have a complete testing laboratory and an independent design and development team. From raw materials to finished products, complete production lines, and strict inspection and testing have made our products reach the international first-class level.

Top bearing quality——using advanced production technology, it can replace international brand bearings and perfectly adapt to the bearings you are currently using.

One day, one piece——we have a complete inventory management system. Different from trading companies, WEEYH has a large inventory of bearings. Most of the bearings can be shipped on the same day as the order, and even one piece can be shipped.

After-sales support——Collaborate with genuine professional engineers to solve all problems in your production/use/maintenance.

Choosing WEEYH means that you will gain nearly half a century of industry experience from us, as well as the commitment and guarantee of over 200 industry experts and engineers.

Solutions to industry problems

Learn about WEEYH bearings in these fields

Cooperate with WEEYH

One-stop bearing procurement factory

WEEYH is jointly organized by the top bearing factories in China, specializing in the R&D ofoearings. WEEYH's factories produce about 2 million sets of bearinas and related parts and shipto all over the world annually.

Request A Quote

"Nothing says more eloquently than a sincere offer!"

Let WEEYH provide you with your first quote!

Call for online customer support get FREE BEARING SAMPLE

Online Quotation

Send us your inquiry list via email