Part Number | Inner Diameter (d) | Outer Diameter (D) | Width (T) | Double Inner Ring Width (B) | Dynamic C1(2) | Max. Shaft Fillet Radius (R) | Shaft Backing Shoulder Dia. (da) | Max. Housing Fillet Radius (r) | Housing Backing Shoulder Dia. (Db) | Weight(Ibs) |
14126D-14276More Info | 1.2500 in. | 2.7170 in. | 1.5632 in. | 1.5426 in. | 21400 lbf | 0.06 in. | 1.57 in. | 0.05 in. | 2.36 in. | 1.57 Ibs. |
13169D-13318More Info | 1.6875 in. | 3.1875 in. | 1.3750 in. | 1.2500 in. | 19900 lbf | 0.03 in. | 1.97 in. | 0.06 in. | 2.83 in. | 1.71 Ibs. |
13176D-13318More Info | 1.7500 in. | 3.1875 in. | 1.3750 in. | 1.2500 in. | 19900 lbf | 0.01 in. | 1.97 in. | 0.06 in. | 2.83 in. | 1.65 Ibs. |
13182D-13318More Info | 1.8125 in. | 3.1875 in. | 1.3750 in. | 1.2500 in. | 19900 lbf | 0.03 in. | 2.05 in. | 0.06 in. | 2.83 in. | 1.62 Ibs. |
375D-374More Info | 2.0000 in. | 3.6718 in. | 1.9690 in. | 2.0940 in. | 34400 lbf | 0.03 in. | 2.24 in. | 0.05 in. | 3.35 in. | 3.09 Ibs. |
375D-372AMore Info | 2.0000 in. | 3.8125 in. | 2.0940 in. | 2.0940 in. | 34400 lbf | 0.03 in. | 2.24 in. | 0.06 in. | 3.39 in. | 3.56 Ibs. |
389DE-382AMore Info | 2.1875 in. | 3.8125 in. | 2.0196 in. | 2.0940 in. | 35600 lbf | 0.03 in. | 2.48 in. | 0.03 in. | 3.50 in. | 4.50 Ibs. |
39585D-39520More Info | 2.5000 in. | 4.4375 in. | 2.3750 in. | 2.3750 in. | 65300 lbf | 0.03 in. | 2.83 in. | 0.13 in. | 3.98 in. | 5.70 Ibs. |
78251D-78537More Info | 2.5000 in. | 5.3750 in. | 2.6020 in. | 2.5980 in. | 66900 lbf | 0.09 in. | 3.11 in. | 0.13 in. | 4.53 in. | 10.10 Ibs. |
78251D-78551More Info | 2.5000 in. | 5.5130 in. | 2.6020 in. | 2.5980 in. | 66900 lbf | 0.09 in. | 3.11 in. | 0.09 in. | 4.61 in. | 10.66 Ibs. |
78255D-78537More Info | 2.5586 in. | 5.3750 in. | 2.6020 in. | 2.5980 in. | 66900 lbf | 0.06 in. | 3.11 in. | 0.13 in. | 4.53 in. | 10.03 Ibs. |
78255D-78551More Info | 2.5586 in. | 5.5130 in. | 2.6020 in. | 2.5980 in. | 66900 lbf | 0.06 in. | 3.11 in. | 0.09 in. | 4.61 in. | 10.85 Ibs. |
496D-492AMore Info | 3.1875 in. | 5.2500 in. | 2.3750 in. | 2.3440 in. | 60500 lbf | 0.06 in. | 3.58 in. | 0.13 in. | 4.72 in. | 7.16 Ibs. |
496D-493More Info | 3.1875 in. | 5.3750 in. | 2.3750 in. | 2.3440 in. | 60500 lbf | 0.06 in. | 3.58 in. | 0.13 in. | 4.80 in. | 7.77 Ibs. |
581D-572More Info | 3.1875 in. | 5.5115 in. | 3.1875 in. | 3.1549 in. | 80900 lbf | 0.06 in. | 3.62 in. | 0.13 in. | 4.92 in. | 11.71 Ibs. |
L217845−DL217810More Info | 3.3750 in. | 4.8750 in. | 1.6251 in. | 1.7500 in. | 36300 lbf | 0.03 in. | 3.66 in. | 0.06 in. | 4.57 in. | 3.80 Ibs. |
L217845D-L217813More Info | 3.3750 in. | 5.0000 in. | 1.6251 in. | 1.7500 in. | 36300 lbf | 0.03 in. | 3.66 in. | 0.06 in. | 4.61 in. | 4.23 Ibs. |
767D-752More Info | 3.5000 in. | 6.3750 in. | 3.9980 in. | 4.2500 in. | 128000 lbf | 0.06 in. | 3.99 in. | 0.13 in. | 5.67 in. | 19.33 Ibs. |
42362D-42584More Info | 3.6250 in. | 5.8437 in. | 2.2500 in. | 2.2812 in. | 63800 lbf | 0.06 in. | 4.09 in. | 0.12 in. | 5.28 in. | 8.53 Ibs. |
LM119348D-LM119311More Info | 3.7500 in. | 5.3750 in. | 2.2500 in. | 2.2500 in. | 54600 lbf | 0.03 in. | 4.02 in. | 0.09 in. | 4.96 in. | 5.91 Ibs. |
779D-772More Info | 3.8750 in. | 7.1250 in. | 4.0000 in. | 4.0300 in. | 135000 lbf | 0.06 in. | 4.41 in. | 0.13 in. | 6.34 in. | 24.99 Ibs. |
52400D-52618More Info | 4.0000 in. | 6.1875 in. | 3.1562 in. | 3.1250 in. | 87500 lbf | 0.06 in. | 4.43 in. | 0.13 in. | 5.59 in. | 11.67 Ibs. |
52400D-52638More Info | 4.0000 in. | 6.3750 in. | 3.4062 in. | 3.1250 in. | 87500 lbf | 0.06 in. | 4.43 in. | 0.13 in. | 5.63 in. | 13.83 Ibs. |
782D-772More Info | 4.1250 in. | 7.1250 in. | 4.0000 in. | 4.0300 in. | 135000 lbf | 0.06 in. | 4.64 in. | 0.13 in. | 6.34 in. | 23.57 Ibs. |
946D-932More Info | 4.2500 in. | 8.3750 in. | 5.6250 in. | 6.0000 in. | 224000 lbf | 0.13 in. | 5.04 in. | 0.13 in. | 7.36 in. | 50.60 Ibs. |
71450D-71750More Info | 4.5000 in. | 7.5000 in. | 3.8750 in. | 4.0000 in. | 142000 lbf | 0.06 in. | 5.04 in. | 0.13 in. | 6.73 in. | 24.27 Ibs. |
HH224346DD-HH224310More Info | 4.5000 in. | 8.3750 in. | 5.6250 in. | 6.0000 in. | 266000 lbf | 0.13 in. | 5.24 in. | 0.13 in. | 7.56 in. | 48.52 Ibs. |
M224749D-M224710More Info | 4.7500 in. | 6.8750 in. | 2.6251 in. | 2.6875 in. | 95700 lbf | 0.03 in. | 5.08 in. | 0.06 in. | 6.38 in. | 12.83 Ibs. |
67388D-67322More Info | 5.0000 in. | 7.7500 in. | 3.6250 in. | 3.6250 in. | 144000 lbf | 0.06 in. | 5.51 in. | 0.13 in. | 7.09 in. | 23.52 Ibs. |
97500D-97900More Info | 5.0000 in. | 9.0000 in. | 6.3125 in. | 5.9545 in. | 147000 lbf | 0.06 in. | 5.67 in. | 0.13 in. | 7.76 in. | 53.96 Ibs. |
95499D-95925More Info | 5.0000 in. | 9.2500 in. | 5.5000 in. | 6.0000 in. | 246000 lbf | 0.20 in. | 5.98 in. | 0.13 in. | 8.23 in. | 57.23 Ibs. |
74510D-74850More Info | 5.1183 in. | 8.5000 in. | 4.8750 in. | 4.8750 in. | 150000 lbf | 0.06 in. | 5.75 in. | 0.13 in. | 7.72 in. | 38.46 Ibs. |
74512D-74850More Info | 5.1250 in. | 8.5000 in. | 4.0000 in. | 4.0000 in. | 150000 lbf | 0.06 in. | 5.75 in. | 0.13 in. | 7.72 in. | 32.97 Ibs. |
67390D-67322More Info | 5.2500 in. | 7.7500 in. | 3.6250 in. | 3.6250 in. | 144000 lbf | 0.06 in. | 5.71 in. | 0.13 in. | 7.09 in. | 21.45 Ibs. |
H228649D-H228610More Info | 5.3750 in. | 8.8750 in. | 4.7500 in. | 4.7500 in. | 253000 lbf | 0.06 in. | 5.98 in. | 0.13 in. | 7.99 in. | 44.03 Ibs. |
48680D-48620More Info | 5.5000 in. | 7.8750 in. | 3.0625 in. | 2.9688 in. | 112000 lbf | 0.03 in. | 5.91 in. | 0.13 in. | 7.28 in. | 17.90 Ibs. |
82587D-82931More Info | 5.8750 in. | 9.3125 in. | 4.1875 in. | 4.1475 in. | 202000 lbf | 0.06 in. | 6.50 in. | 0.13 in. | 8.39 in. | 38.50 Ibs. |
82587D-82950More Info | 5.8750 in. | 9.5000 in. | 4.1875 in. | 4.1475 in. | 202000 lbf | 0.06 in. | 6.50 in. | 0.13 in. | 8.46 in. | 42.07 Ibs. |
99587D-99100More Info | 5.8750 in. | 10.0000 in. | 4.7500 in. | 4.7500 in. | 258000 lbf | 0.06 in. | 6.57 in. | 0.13 in. | 8.94 in. | 57.18 Ibs. |
81601D-81962More Info | 6.0000 in. | 9.6250 in. | 3.4375 in. | 3.6250 in. | 157000 lbf | 0.06 in. | 6.54 in. | 0.13 in. | 8.86 in. | 32.96 Ibs. |
H432549D-H432510More Info | 6.1250 in. | 9.7500 in. | 4.8125 in. | 4.8125 in. | 248000 lbf | 0.06 in. | 6.77 in. | 0.13 in. | 8.82 in. | 51.14 Ibs. |
46790D-46720More Info | 6.5000 in. | 8.8750 in. | 3.1250 in. | 3.0000 in. | 119000 lbf | 0.03 in. | 6.89 in. | 0.13 in. | 8.23 in. | 20.84 Ibs. |
HM237542D-HM237510More Info | 6.8750 in. | 11.3750 in. | 4.8750 in. | 4.8750 in. | 322000 lbf | 0.06 in. | 7.52 in. | 0.13 in. | 10.47 in. | 70.23 Ibs. |
67790D-67720More Info | 7.0000 in. | 9.7500 in. | 3.5625 in. | 3.5625 in. | 159000 lbf | 0.06 in. | 7.48 in. | 0.13 in. | 9.02 in. | 29.34 Ibs. |
82680D-82620More Info | 7.0000 in. | 11.0000 in. | 4.4374 in. | 4.4375 in. | 209000 lbf | 0.06 in. | 7.76 in. | 0.13 in. | 9.88 in. | 56.88 Ibs. |
94706D-94113More Info | 7.0000 in. | 11.3750 in. | 4.8750 in. | 4.8750 in. | 258000 lbf | 0.06 in. | 7.68 in. | 0.13 in. | 10.20 in. | 71.85 Ibs. |
HM237546D-HM237510More Info | 7.0000 in. | 11.3750 in. | 4.8750 in. | 4.8750 in. | 322000 lbf | 0.06 in. | 7.64 in. | 0.13 in. | 10.47 in. | 70.13 Ibs. |
EE280700D-281200More Info | 7.0000 in. | 12.0000 in. | 4.3086 in. | 4.50000 in. | 236000 lbf | 0.13 in. | 7.87 in. | 0.13 in. | 10.98 in. | 70.29 Ibs. |
H239649D-H239610More Info | 7.3750 in. | 12.5970 in. | 6.6250 in. | 6.3750 in. | 410000 lbf | 0.13 in. | 8.23 in. | 0.19 in. | 11.54 in. | 116.28 Ibs. |
H239649D-H239612More Info | 7.3750 in. | 12.6250 in. | 6.6250 in. | 6.3750 in. | 410000 lbf | 0.13 in. | 8.23 in. | 0.19 in. | 11.54 in. | 117.48 Ibs. |
93751D-93125More Info | 7.5000 in. | 12.5000 in. | 5.2500 in. | 5.2500 in. | 286000 lbf | 0.25 in. | 8.74 in. | 0.13 in. | 11.26 in. | 92.37 Ibs. |
EE420750D-421450More Info | 7.5000 in. | 14.5000 in. | 6.2500 in. | 6.0000 in. | 432000 lbf | 0.13 in. | 8.70 in. | 0.13 in. | 13.03 in. | 169.49 Ibs. |
93788D-93125More Info | 7.8730 in. | 12.5000 in. | 5.2500 in. | 5.2500 in. | 286000 lbf | 0.25 in. | 8.93 in. | 0.13 in. | 11.26 in. | 88.39 Ibs. |
93800D-93125More Info | 8.0000 in. | 12.5000 in. | 4.8750 in. | 4.8750 in. | 286000 lbf | 0.06 in. | 8.74 in. | 0.13 in. | 11.26 in. | 93.81 Ibs. |
93801D-93125More Info | 8.0000 in. | 12.5000 in. | 5.2500 in. | 5.2500 in. | 286000 lbf | 0.25 in. | 8.93 in. | 0.13 in. | 11.26 in. | 82.13 Ibs. |
93801D-93126More Info | 8.0000 in. | 12.5000 in. | 5.6250 in. | 5.2500 in. | 286000 lbf | 0.25 in. | 8.93 in. | 0.13 in. | 11.22 in. | 85.94 Ibs. |
EE420800D-421437More Info | 8.0000 in. | 14.3720 in. | 6.2500 in. | 6.0000 in. | 432000 lbf | 0.13 in. | 9.06 in. | 0.13 in. | 12.95 in. | 155.49 Ibs. |
EE420804D-421450More Info | 8.0030 in. | 14.5000 in. | 6.2500 in. | 6.0000 in. | 432000 lbf | 0.13 in. | 9.09 in. | 0.13 in. | 13.03 in. | 156.80 Ibs. |
67985D-67920More Info | 8.1250 in. | 11.1250 in. | 3.4375 in. | 3.4375 in. | 166000 lbf | 0.03 in. | 8.62 in. | 0.13 in. | 10.24 in. | 36.26 Ibs. |
H242649D−H242610More Info | 8.1250 in. | 13.2500 in. | 7.1250 in. | 7.2500 in. | 530000 lbf | 0.06 in. | 8.94 in. | 0.13 in. | 12.05 in. | 143.45 Ibs. |
LM742749D−LM742710More Info | 8.5000 in. | 11.2500 in. | 3.3750 in. | 3.3750 in. | 168000 lbf | 0.03 in. | 8.94 in. | 0.13 in. | 10.47 in. | 33.37 Ibs. |
By choosing the WEEYH Bearing series products, you will receive the following services
Rich bearing production experience——we cooperate with China's top bearing research institute. Aiming to provide the best performance super precision bearings, our bearings are exported to more than 60 countries around the world.
OEM quality——We have a complete testing laboratory and an independent design and development team. From raw materials to finished products, complete production lines, and strict inspection and testing have made our products reach the international first-class level.
Top bearing quality——using advanced production technology, it can replace international brand bearings and perfectly adapt to the bearings you are currently using.
One day, one piece——we have a complete inventory management system. Different from trading companies, WEEYH has a large inventory of bearings. Most of the bearings can be shipped on the same day as the order, and even one piece can be shipped.
After-sales support——Collaborate with genuine professional engineers to solve all problems in your production/use/maintenance.
Choosing WEEYH means that you will gain nearly half a century of industry experience from us, as well as the commitment and guarantee of over 200 industry experts and engineers.
Bearings are widely used in automobile engines, transmission systems, wheels and other critical components to support rotational motion and reduce friction.
In the energy industry, such as wind power, solar power and traditional power plants, bearings are used to support turbines, fans, generators and other equipment.
The field of heavy machinery manufacturing such as excavators, loaders, excavators, etc. Using bearings to support and rotate various moving parts.
Bearings are used in train and subway systems to support wheels and other moving components.
In marine and marine engineering, bearings are used to support ship engines, propellers, transmission systems, etc.
Bearings play a vital role in the design and operation of robotic arms. They not only ensure the smooth and precise movement of the robotic arm, but also have a direct impact on improving the performance, reliability and efficiency of the robotic arm.
Bearings are also often used in electronic equipment, such as computer hard drives, printers, and optical drives.
In medical equipment, such as scanners, X-ray machines, and surgical equipment, bearings are also be required.
The aerospace sector uses bearings to provide support in equipment such as aircraft landing gear, wing controls and satellite panels.
Call for online customer support get FREE BEARING SAMPLE
Online Quotation