Bearing Model | Inner Diameter(d)(in) | Outer Diameter(D)(in) | Width(B)(in) | Land Diameters (L1)(in) | Land Diameters(L2)(in) | Land Diameters (L3)(in) | Radial Static Capacities (lbs) | Radial Dynamic Capacities(lbs) | Axcial StaticCapacities(lbs) | Axcial Dynamic Capacities(lbs) | Mass (lbs) | Type |
WNAA10AG0More Info | 1 | 1.3752 | 0.1875 | 1.14 | 1.235 | 1.274 | 340 | 194 | 970 | 450 | 0.025 | A |
WNAA15AG0More Info | 1.5 | 1.8752 | 0.1875 | 1.64 | 1.735 | 1.774 | 480 | 238 | 1,380 | 560 | 0.038 | A |
WNAA17AG0More Info | 1.75 | 2.1252 | 0.1875 | 1.89 | 1.985 | 2.024 | 530 | 251 | 1,520 | 600 | 0.045 | A |
WNA020AR0More Info | 2 | 2.5002 | 0.25 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | 790 | 405 | 2,280 | 960 | 0.1 | A |
WNA025AR0More Info | 2.5 | 3.0002 | 0.25 | 2.686 | 2.814 | 2.869 | 960 | 459 | 2,780 | 1,100 | 0.12 | A |
WNA030AR0More Info | 3 | 3.5002 | 0.25 | 3.186 | 3.314 | 3.367 | 1,140 | 507 | 3,290 | 1,230 | 0.14 | A |
WNA035AR0More Info | 3.5 | 4.0002 | 0.25 | 3.686 | 3.814 | 3.867 | 1,310 | 552 | 3,790 | 1,350 | 0.17 | A |
WNA040AR0More Info | 3.9998 | 4.5003 | 0.25 | 4.186 | 4.314 | 4.367 | 1,490 | 595 | 4,300 | 1,470 | 0.19 | A |
WNA042AR0More Info | 4.2498 | 4.7503 | 0.25 | 4.436 | 4.564 | 4.615 | 1,580 | 616 | 4,550 | 1,530 | 0.2 | A |
WNA045AR0More Info | 4.4998 | 5.0003 | 0.25 | 4.686 | 4.814 | 4.865 | 1,660 | 637 | 4,810 | 1,580 | 0.21 | A |
WNA047AR0More Info | 4.7498 | 5.2503 | 0.25 | 4.936 | 5.064 | 5.115 | 1,750 | 657 | 5,060 | 1,640 | 0.22 | A |
WNA050AR0More Info | 4.9998 | 5.5003 | 0.25 | 5.186 | 5.314 | 5.365 | 1,840 | 676 | 5,310 | 1,690 | 0.23 | A |
WNA055AR0More Info | 5.4998 | 6.0003 | 0.25 | 5.686 | 5.814 | 5.863 | 2,020 | 715 | 5,820 | 1,800 | 0.25 | A |
WNA060AR0More Info | 5.9998 | 6.5003 | 0.25 | 6.186 | 6.314 | 6.363 | 2,190 | 752 | 6,320 | 1,900 | 0.28 | A |
WNA065AR0More Info | 6.4998 | 7.0003 | 0.25 | 6.686 | 6.814 | 6.861 | 2,370 | 788 | 6,830 | 2,000 | 0.3 | A |
WNA070AR0More Info | 6.9998 | 7.5003 | 0.25 | 7.186 | 7.314 | 7.361 | 2,540 | 823 | 7,340 | 2,100 | 0.32 | A |
WNA075AR0More Info | 7.4998 | 8.0003 | 0.25 | 7.686 | 7.814 | 7.861 | 2,720 | 857 | 7,840 | 2,190 | 0.34 | A |
WNA080AR0More Info | 7.9998 | 8.5003 | 0.25 | 8.186 | 8.314 | 8.359 | 2,890 | 890 | 8,350 | 2,280 | 0.36 | A |
WNA090AR0More Info | 8.9998 | 9.5003 | 0.25 | 9.186 | 9.314 | 9.357 | 3,240 | 954 | 9,360 | 2,470 | 0.41 | A |
WNA100AR0More Info | 9.9998 | 10.5003 | 0.25 | 10.186 | 10.314 | 10.355 | 3,590 | 1,014 | 10,370 | 2,640 | 0.45 | A |
WNA110AR0More Info | 10.9998 | 11.5003 | 0.25 | 11.186 | 11.314 | 11.353 | 3,940 | 1,072 | 11,380 | 2,810 | 0.5 | A |
WNA120AR0More Info | 11.9998 | 12.5003 | 0.25 | 12.186 | 12.314 | 12.349 | 4,290 | 1,128 | 12,390 | 2,970 | 0.54 | A |
WNB020AR0More Info | 2 | 2.6252 | 0.3125 | 2.231 | 2.393 | 2.464 | 1,090 | 601 | 3,150 | 1,380 | 0.15 | A |
WNB025AR0More Info | 2.5 | 3.1252 | 0.3125 | 2.731 | 2.893 | 2.964 | 1,340 | 675 | 3,860 | 1,590 | 0.19 | A |
WNB030AR0More Info | 3 | 3.6252 | 0.3125 | 3.231 | 3.393 | 3.462 | 1,550 | 734 | 4,470 | 1,750 | 0.22 | A |
WNB035AR0More Info | 3.5 | 4.1252 | 0.3125 | 3.731 | 3.893 | 3.962 | 1,790 | 801 | 5,180 | 1,930 | 0.27 | A |
WNB040AR0More Info | 3.9998 | 4.6253 | 0.3125 | 4.231 | 4.393 | 4.46 | 2,040 | 865 | 5,890 | 2,100 | 0.3 | A |
WNB042AR0More Info | 4.2498 | 4.8753 | 0.3125 | 4.481 | 4.643 | 4.71 | 2,150 | 891 | 6,200 | 2,170 | 0.31 | A |
WNB045AR0More Info | 4.4998 | 5.1253 | 0.3125 | 4.731 | 4.893 | 4.96 | 2,250 | 917 | 6,500 | 2,240 | 0.34 | A |
WNB047AR0More Info | 4.7498 | 5.3753 | 0.3125 | 4.981 | 5.143 | 5.21 | 2,390 | 951 | 6,910 | 2,340 | 0.35 | A |
WNB050AR0More Info | 4.9998 | 5.6253 | 0.3125 | 5.231 | 5.393 | 5.46 | 2,500 | 976 | 7,210 | 2,410 | 0.37 | A |
WNB055AR0More Info | 5.4998 | 6.1253 | 0.3125 | 5.731 | 5.893 | 5.958 | 2,740 | 1,033 | 7,920 | 2,560 | 0.4 | A |
WNB060AR0More Info | 5.9998 | 6.6253 | 0.3125 | 6.231 | 6.393 | 6.458 | 2,990 | 1,088 | 8,630 | 2,710 | 0.44 | A |
WNB065AR0More Info | 6.4998 | 7.1253 | 0.3125 | 6.731 | 6.893 | 6.958 | 3,200 | 1,132 | 9,240 | 2,840 | 0.47 | A |
WNB070AR0More Info | 6.9998 | 7.6253 | 0.3125 | 7.231 | 7.393 | 7.456 | 3,450 | 1,184 | 9,960 | 2,980 | 0.5 | A |
WNB075AR0More Info | 7.4998 | 8.1253 | 0.3125 | 7.731 | 7.893 | 7.955 | 3,700 | 1,235 | 10,670 | 3,120 | 0.54 | A |
WNB080AR0More Info | 7.9998 | 8.6253 | 0.3125 | 8.231 | 8.393 | 8.453 | 3,940 | 1,284 | 11,380 | 3,260 | 0.57 | A |
WNB090AR0More Info | 8.9998 | 9.6253 | 0.3125 | 9.231 | 9.393 | 9.451 | 4,400 | 1,370 | 12,700 | 3,510 | 0.64 | A |
WNB100AR0More Info | 9.9998 | 10.6253 | 0.3125 | 10.231 | 10.393 | 10.449 | 4,890 | 1,461 | 14,120 | 3,760 | 0.71 | A |
WNB110AR0More Info | 10.9998 | 11.6253 | 0.3125 | 11.231 | 11.393 | 11.447 | 5,350 | 1,540 | 15,440 | 4,000 | 0.78 | A |
WNB120AR0More Info | 11.9998 | 12.6253 | 0.3125 | 12.231 | 12.393 | 12.445 | 5,840 | 1,623 | 16,860 | 4,240 | 0.85 | A |
WNB140AR0More Info | 13.9998 | 14.6253 | 0.3125 | 14.231 | 14.393 | 14.439 | 6,760 | 1,767 | 19,500 | 4,670 | 0.98 | A |
WNB160AR0More Info | 15.9998 | 16.6253 | 0.3125 | 16.231 | 16.393 | 16.433 | 7,710 | 1,907 | 22,250 | 5,100 | 1.12 | A |
WNB180AR0More Info | 17.9998 | 18.6253 | 0.3125 | 18.231 | 18.393 | 18.425 | 8,660 | 2,038 | 24,990 | 5,510 | 1.26 | A |
WNB200AR0More Info | 19.9998 | 20.6253 | 0.3125 | 20.231 | 20.393 | 20.416 | 9,610 | 2,162 | 27,730 | 5,900 | 1.4 | A |
WNC040AR0More Info | 3.9998 | 4.7503 | 0.375 | 4.277 | 4.473 | 4.554 | 2,550 | 1,153 | 7,360 | 2,770 | 0.44 | A |
WNC042AR0More Info | 4.2498 | 5.0003 | 0.375 | 4.527 | 4.723 | 4.804 | 2,710 | 1,194 | 7,820 | 2,880 | 0.46 | A |
WNC045AR0More Info | 4.4998 | 5.2503 | 0.375 | 4.777 | 4.973 | 5.052 | 2,860 | 1,234 | 8,270 | 2,990 | 0.49 | A |
WNC047AR0More Info | 4.7498 | 5.5003 | 0.375 | 5.027 | 5.223 | 5.302 | 3,020 | 1,274 | 8,720 | 3,100 | 0.51 | A |
WNC050AR0More Info | 4.9998 | 5.7503 | 0.375 | 5.277 | 5.473 | 5.552 | 3,180 | 1,313 | 9,170 | 3,200 | 0.54 | A |
WNC055AR0More Info | 5.4998 | 6.2503 | 0.375 | 5.777 | 5.973 | 6.052 | 3,440 | 1,374 | 9,920 | 3,370 | 0.58 | A |
WNC060AR0More Info | 5.9998 | 6.7503 | 0.375 | 6.277 | 6.473 | 6.55 | 3,750 | 1,448 | 10,820 | 3,580 | 0.64 | A |
WNC065AR0More Info | 6.4998 | 7.2503 | 0.375 | 6.777 | 6.973 | 7.05 | 4,060 | 1,519 | 11,720 | 3,770 | 0.68 | A |
WNC070AR0More Info | 6.9998 | 7.7503 | 0.375 | 7.277 | 7.473 | 7.55 | 4,320 | 1,575 | 12,470 | 3,930 | 0.74 | A |
WNC075AR0More Info | 7.4998 | 8.2503 | 0.375 | 7.777 | 7.973 | 8.048 | 4,630 | 1,642 | 13,380 | 4,120 | 0.78 | A |
WNC080AR0More Info | 7.9998 | 8.7503 | 0.375 | 8.277 | 8.473 | 8.548 | 4,950 | 1,708 | 14,280 | 4,300 | 0.84 | A |
WNC090AR0More Info | 8.9998 | 9.7503 | 0.375 | 9.277 | 9.473 | 9.546 | 5,520 | 1,822 | 15,930 | 4,630 | 0.98 | A |
WNC100AR0More Info | 9.9998 | 10.7503 | 0.375 | 10.277 | 10.473 | 10.544 | 6,140 | 1,942 | 17,730 | 4,970 | 1.04 | A |
WNC110AR0More Info | 10.9998 | 11.7503 | 0.375 | 11.277 | 11.473 | 11.542 | 6,720 | 2,047 | 19,390 | 5,280 | 1.14 | A |
WNC120AR0More Info | 11.9998 | 12.7503 | 0.375 | 12.277 | 12.473 | 12.54 | 7,290 | 2,147 | 21,040 | 5,570 | 1.23 | A |
WNC140AR0More Info | 13.9998 | 14.7503 | 0.375 | 14.277 | 14.473 | 14.535 | 8,490 | 2,347 | 24,500 | 6,170 | 1.43 | A |
WNC160AR0More Info | 15.9998 | 16.7503 | 0.375 | 16.277 | 16.473 | 16.529 | 9,680 | 2,533 | 27,950 | 6,730 | 1.63 | A |
WNC180AR0More Info | 17.9998 | 18.7503 | 0.375 | 18.277 | 18.473 | 18.523 | 10,880 | 2,707 | 31,410 | 7,280 | 1.83 | A |
WNC200AR0More Info | 19.9998 | 20.7503 | 0.375 | 20.277 | 20.473 | 20.517 | 12,030 | 2,863 | 34,720 | 7,780 | 2.03 | A |
WNC250AR0More Info | 24.9998 | 25.7503 | 0.375 | 25.277 | 25.473 | 25.5 | 14,900 | 3,233 | 43,280 | 9,010 | 2.52 | A |
WNC300AR0More Info | 29.9998 | 30.7503 | 0.375 | 30.277 | 30.473 | 30.484 | 17,960 | 3,561 | 51,850 | 10,160 | 3.02 | A |
WND040AR0More Info | 3.9998 | 5.0003 | 0.5 | 4.37 | 4.63 | 4.741 | 3,550 | 1,819 | 10,260 | 4,260 | 0.8 | A |
WND042AR0More Info | 4.2498 | 5.2503 | 0.5 | 4.62 | 4.88 | 4.991 | 3,750 | 1,876 | 10,830 | 4,420 | 0.84 | A |
WND045AR0More Info | 4.4998 | 5.5003 | 0.5 | 4.87 | 5.13 | 5.241 | 3,950 | 1,931 | 11,400 | 4,570 | 0.88 | A |
WND047AR0More Info | 4.7498 | 5.7503 | 0.5 | 5.12 | 5.38 | 5.49 | 4,150 | 1,986 | 11,970 | 4,720 | 0.93 | A |
WND050AR0More Info | 4.9998 | 6.0003 | 0.5 | 5.37 | 5.63 | 5.74 | 4,340 | 2,040 | 12,540 | 4,870 | 0.98 | A |
WND055AR0More Info | 5.4998 | 6.5003 | 0.5 | 5.87 | 6.13 | 6.238 | 4,740 | 2,145 | 13,680 | 5,160 | 1.06 | A |
WND060AR0More Info | 5.9998 | 7.0003 | 0.5 | 6.37 | 6.63 | 6.738 | 5,130 | 2,247 | 14,820 | 5,440 | 1.15 | A |
WND065AR0More Info | 6.4998 | 7.5003 | 0.5 | 6.87 | 7.13 | 7.236 | 5,530 | 2,346 | 15,960 | 5,720 | 1.24 | A |
WND070AR0More Info | 6.9998 | 8.0003 | 0.5 | 7.37 | 7.63 | 7.736 | 5,920 | 2,442 | 17,100 | 5,990 | 1.33 | A |
WND075AR0More Info | 7.4998 | 8.5003 | 0.5 | 7.87 | 8.13 | 8.236 | 6,320 | 2,536 | 18,240 | 6,250 | 1.42 | A |
WND080AR0More Info | 7.9998 | 9.0003 | 0.5 | 8.37 | 8.63 | 8.734 | 6,710 | 2,627 | 19,380 | 6,510 | 1.52 | A |
WND090AR0More Info | 8.9998 | 10.0003 | 0.5 | 9.37 | 9.63 | 9.732 | 7,500 | 2,803 | 21,660 | 7,010 | 1.69 | A |
WND100AR0More Info | 9.9998 | 11.0003 | 0.5 | 10.37 | 10.63 | 10.732 | 8,290 | 2,972 | 23,940 | 7,500 | 1.87 | A |
WND110AR0More Info | 10.9998 | 12.0003 | 0.5 | 11.37 | 11.63 | 11.73 | 9,080 | 3,133 | 26,220 | 7,960 | 2.05 | A |
WND120AR0More Info | 11.9998 | 13.0003 | 0.5 | 12.37 | 12.63 | 12.728 | 9,870 | 3,288 | 28,500 | 8,420 | 2.23 | A |
WND140AR0More Info | 13.9998 | 15.0003 | 0.5 | 14.37 | 14.63 | 14.724 | 11,450 | 3,582 | 33,060 | 9,290 | 2.57 | A |
WND160AR0More Info | 15.9998 | 17.0003 | 0.5 | 16.37 | 16.63 | 16.718 | 13,030 | 3,856 | 37,620 | 10,130 | 2.93 | A |
WND180AR0More Info | 17.9998 | 19.0003 | 0.5 | 18.37 | 18.63 | 18.712 | 14,610 | 3,856 | 42,180 | 10,930 | 3.29 | A |
WND200AR0More Info | 19.9998 | 21.0003 | 0.5 | 20.37 | 20.63 | 20.705 | 16,190 | 4,356 | 46,740 | 11,710 | 3.65 | A |
WND210AR0More Info | 20.9998 | 22.0003 | 0.5 | 21.37 | 21.63 | 21.7 | 16,981 | 4,472 | 49,020 | 12,086 | 3.83 | A |
WND250AR0More Info | 24.9998 | 26.0003 | 0.5 | 25.37 | 25.63 | 25.688 | 20,140 | 4,908 | 58,140 | 13,540 | 4.54 | A |
WND300AR0More Info | 29.9998 | 31.0003 | 0.5 | 30.37 | 30.63 | 30.672 | 24,090 | 5,397 | 69,540 | 15,260 | 5.44 | A |
WNF040AR0More Info | 3.9998 | 5.5003 | 0.75 | 4.555 | 4.945 | 5.115 | 6,350 | 3,736 | 18,340 | 8,420 | 1.92 | A |
WNF042AR0More Info | 4.2498 | 5.7503 | 0.75 | 4.805 | 5.195 | 5.365 | 6,600 | 3,805 | 19,050 | 8,630 | 2.04 | A |
WNF045AR0More Info | 4.4998 | 6.0003 | 0.75 | 5.06 | 5.445 | 5.615 | 7,090 | 3,966 | 20,460 | 9,050 | 2.14 | A |
WNF047AR0More Info | 4.7498 | 6.2503 | 0.75 | 5.305 | 5.695 | 5.865 | 7,330 | 4,034 | 21,160 | 9,260 | 2.26 | A |
WNF050AR0More Info | 4.9998 | 6.5003 | 0.75 | 5.555 | 5.945 | 6.115 | 7,570 | 4,101 | 21,870 | 9,460 | 2.37 | A |
WNF055AR0More Info | 5.4998 | 7.0003 | 0.75 | 6.055 | 6.445 | 6.613 | 8,310 | 4,319 | 23,980 | 10,060 | 2.59 | A |
WNF060AR0More Info | 5.9998 | 7.5003 | 0.75 | 6.555 | 6.945 | 7.113 | 9,040 | 4,530 | 26,100 | 10,650 | 2.72 | A |
WNF065AR0More Info | 6.4998 | 8.0003 | 0.75 | 7.055 | 7.445 | 7.613 | 9,770 | 4,734 | 28,220 | 11,220 | 2.94 | A |
WNF070AR0More Info | 6.9998 | 8.5003 | 0.75 | 7.555 | 7.945 | 8.113 | 10,510 | 4,932 | 30,330 | 11,770 | 3.16 | A |
WNF075AR0More Info | 7.4998 | 9.0003 | 0.75 | 8.055 | 8.445 | 8.61 | 11,000 | 5,052 | 31,740 | 12,130 | 3.39 | A |
WNF080AR0More Info | 7.9998 | 9.5003 | 0.75 | 8.555 | 8.945 | 9.11 | 11,730 | 5,242 | 33,860 | 12,670 | 3.61 | A |
WNF090AR0More Info | 8.9998 | 10.5003 | 0.75 | 9.555 | 9.945 | 10.108 | 13,190 | 5,608 | 38,090 | 13,700 | 3.95 | A |
WNF100AR0More Info | 9.9998 | 11.5003 | 0.75 | 10.555 | 10.945 | 11.106 | 14,420 | 5,890 | 41,620 | 14,530 | 4.4 | A |
WNF110AR0More Info | 10.9998 | 12.5003 | 0.75 | 11.555 | 11.945 | 12.106 | 15,880 | 6,227 | 45,850 | 15,500 | 4.75 | A |
WNF120AR0More Info | 11.9998 | 13.5003 | 0.75 | 12.555 | 12.945 | 13.104 | 17,100 | 6,487 | 49,380 | 16,290 | 5.2 | A |
WNF140AR0More Info | 13.9998 | 15.5003 | 0.75 | 14.555 | 14.945 | 15.102 | 19,790 | 7,043 | 57,140 | 17,950 | 5.76 | A |
WNF160AR0More Info | 15.9998 | 17.5003 | 0.75 | 16.555 | 16.945 | 17.098 | 22,480 | 7,563 | 64,890 | 19,540 | 6.78 | A |
WNF180AR0More Info | 17.9998 | 19.5003 | 0.75 | 18.555 | 18.945 | 19.096 | 25,410 | 8,103 | 73,360 | 21,210 | 7.67 | A |
WNF200AR0More Info | 19.9998 | 21.5003 | 0.75 | 20.555 | 20.945 | 21.092 | 28,100 | 8,562 | 81,120 | 22,680 | 8.47 | A |
WNF250AR0More Info | 24.9998 | 26.5003 | 0.75 | 25.555 | 25.945 | 26.085 | 34,700 | 9,585 | 100,200 | 26,100 | 10.5 | A |
WNF300AR0More Info | 29.9998 | 31.5003 | 0.75 | 30.555 | 30.945 | 31.075 | 41,540 | 10,533 | 119,900 | 29,430 | 12.5 | A |
WNF350AR0More Info | 34.9998 | 36.5003 | 0.75 | 35.555 | 35.945 | 36.064 | 48,380 | 11,382 | 139,700 | 32,580 | 14.6 | A |
WNF400AR0More Info | 39.9998 | 41.5003 | 0.75 | 40.555 | 40.945 | 41.054 | 55,220 | 12,147 | 159,400 | 35,580 | 16.6 | A |
WNG040AR0More Info | 3.9998 | 6.0003 | 1 | 4.742 | 5.258 | 5.491 | 9,480 | 6,281 | 27,360 | 13,630 | 3.61 | A |
WNG042AR0More Info | 4.2498 | 6.2503 | 1 | 4.992 | 5.508 | 5.741 | 9,950 | 6,438 | 28,730 | 14,090 | 3.83 | A |
WNG045AR0More Info | 4.4998 | 6.5003 | 1 | 5.242 | 5.758 | 5.989 | 10,430 | 6,562 | 30,100 | 14,530 | 3.95 | A |
WNG047AR0More Info | 4.7498 | 6.7503 | 1 | 5.492 | 6.008 | 6.239 | 10,900 | 6,745 | 31,460 | 14,970 | 4.17 | A |
WNG050AR0More Info | 4.9998 | 7.0003 | 1 | 5.742 | 6.258 | 6.489 | 11,370 | 6,897 | 32,830 | 15,400 | 4.42 | A |
WNG055AR0More Info | 5.4998 | 7.5003 | 1 | 6.242 | 6.758 | 6.989 | 12,320 | 7,192 | 35,570 | 16,240 | 4.73 | A |
WNG060AR0More Info | 5.9998 | 8.0003 | 1 | 6.742 | 7.258 | 7.489 | 13,270 | 7,480 | 38,300 | 17,060 | 5.07 | A |
WNG065AR0More Info | 6.4998 | 8.5003 | 1 | 7.242 | 7.758 | 7.987 | 14,220 | 7,761 | 41,040 | 17,870 | 5.41 | A |
WNG070AR0More Info | 6.9998 | 9.0003 | 1 | 7.742 | 8.258 | 8.487 | 15,160 | 8,035 | 43,780 | 18,650 | 5.87 | A |
WNG075AR0More Info | 7.4998 | 9.5003 | 1 | 8.242 | 8.758 | 8.987 | 16,110 | 8,303 | 46,510 | 19,420 | 6.2 | A |
WNG080AR0More Info | 7.9998 | 10.0003 | 1 | 8.742 | 9.258 | 9.485 | 17,060 | 8,566 | 49,250 | 20,180 | 6.54 | A |
WNG090AR0More Info | 8.9998 | 11.0003 | 1 | 9.742 | 10.258 | 10.485 | 18,960 | 9,073 | 54,720 | 21,640 | 7.22 | A |
WNG100AR0More Info | 9.9998 | 12.0003 | 1 | 10.742 | 11.258 | 11.483 | 20,850 | 9,561 | 60,190 | 23,060 | 8 | A |
WNG110AR0More Info | 10.9998 | 13.0003 | 1 | 11.742 | 12.258 | 12.481 | 22,750 | 10,027 | 65,660 | 24,440 | 8.68 | A |
WNG120AR0More Info | 11.9998 | 14.0003 | 1 | 12.742 | 13.258 | 13.481 | 24,640 | 10,481 | 71,140 | 25,780 | 9.47 | A |
WNG140AR0More Info | 13.9998 | 16.0003 | 1 | 14.742 | 15.258 | 15.478 | 28,430 | 11,338 | 82,080 | 28,360 | 10.9 | A |
WNG160AR0More Info | 15.9998 | 18.0003 | 1 | 16.742 | 17.258 | 17.474 | 32,220 | 12,142 | 93,020 | 30,830 | 12.4 | A |
WNG180AR0More Info | 17.9998 | 20.0003 | 1 | 18.742 | 19.258 | 19.472 | 36,020 | 12,898 | 104,000 | 33,200 | 13.8 | A |
WNG200AR0More Info | 19.9998 | 22.0003 | 1 | 20.742 | 21.258 | 21.468 | 39,810 | 13,612 | 114,900 | 35,490 | 15.2 | A |
WNG220AR0More Info | 21.9998 | 24.0003 | 1 | 22.742 | 23.258 | 23.468 | 43,598 | 14,290 | 125,856 | 37,712 | 16.63 | A |
WNG250AR0More Info | 24.9998 | 27.0003 | 1 | 25.742 | 26.258 | 26.461 | 49,280 | 15,239 | 142,300 | 40,920 | 18.8 | A |
WNG300AR0More Info | 29.9998 | 32.0003 | 1 | 30.742 | 31.258 | 31.451 | 58,760 | 16,687 | 169,600 | 46,020 | 22.5 | A |
WNG350AR0More Info | 34.9998 | 37.0003 | 1 | 35.742 | 36.258 | 36.44 | 68,240 | 17,982 | 197,000 | 50,840 | 26.2 | A |
WNG400AR0More Info | 39.9998 | 42.0003 | 1 | 40.472 | 41.258 | 41.43 | 77,720 | 19,153 | 224,400 | 55,440 | 29.8 | A |
By choosing the WEEYH Bearing series products, you will receive the following services
Rich bearing production experience——we cooperate with China's top bearing research institute. Aiming to provide the best performance super precision bearings, our bearings are exported to more than 60 countries around the world.
OEM quality——We have a complete testing laboratory and an independent design and development team. From raw materials to finished products, complete production lines, and strict inspection and testing have made our products reach the international first-class level.
Top bearing quality——using advanced production technology, it can replace international brand bearings and perfectly adapt to the bearings you are currently using.
One day, one piece——we have a complete inventory management system. Different from trading companies, WEEYH has a large inventory of bearings. Most of the bearings can be shipped on the same day as the order, and even one piece can be shipped.
After-sales support——Collaborate with genuine professional engineers to solve all problems in your production/use/maintenance.
Choosing WEEYH means that you will gain nearly half a century of industry experience from us, as well as the commitment and guarantee of over 200 industry experts and engineers.
Bearings are widely used in automobile engines, transmission systems, wheels and other critical components to support rotational motion and reduce friction.
In the energy industry, such as wind power, solar power and traditional power plants, bearings are used to support turbines, fans, generators and other equipment.
The field of heavy machinery manufacturing such as excavators, loaders, excavators, etc. Using bearings to support and rotate various moving parts.
Bearings are used in train and subway systems to support wheels and other moving components.
In marine and marine engineering, bearings are used to support ship engines, propellers, transmission systems, etc.
Bearings play a vital role in the design and operation of robotic arms. They not only ensure the smooth and precise movement of the robotic arm, but also have a direct impact on improving the performance, reliability and efficiency of the robotic arm.
Bearings are also often used in electronic equipment, such as computer hard drives, printers, and optical drives.
In medical equipment, such as scanners, X-ray machines, and surgical equipment, bearings are also be required.
The aerospace sector uses bearings to provide support in equipment such as aircraft landing gear, wing controls and satellite panels.
Call for online customer support get FREE BEARING SAMPLE
Online Quotation