Bearing Model | Inner Diameter(d)(in) | Outer Diameter(D)(in) | Width(B)(in) | Land Diameters (L1)(in) | Land Diameters(L2)(in) | Radial Static Capacities in Pounds (lbs) | Radial Dynamic Capacities in Pounds (lbs) | Axial Static Capacities in Pounds (lbs) | Axial Dynamic Capacities in Pounds (lbs) | Static Moment (in-lbs) | Dynamic Moment (in-lbs) | Mass (lbs) | Type |
WKAA10XL0More Info | 1 | 1.375 | 0.1875 | 1.14 | 1.235 | 290 | 247 | 730 | 370 | 170 | 110 | 0.026 | X |
WKAA15XL0More Info | 1.5 | 1.875 | 0.1875 | 1.64 | 1.735 | 400 | 296 | 1,000 | 460 | 340 | 187 | 0.039 | X |
WKAA17XL0More Info | 1.75 | 2.125 | 0.1875 | 1.89 | 1.985 | 460 | 319 | 1,140 | 500 | 440 | 232 | 0.045 | X |
WKA020XP0More Info | 2 | 2.5 | 0.25 | 2.186 | 2.314 | 680 | 514 | 1,710 | 790 | 770 | 434 | 0.1 | X |
WKA025XP0More Info | 2.5 | 3 | 0.25 | 2.686 | 2.814 | 830 | 583 | 2,090 | 910 | 1,150 | 601 | 0.13 | X |
WKA030XP0More Info | 3 | 3.5 | 0.25 | 3.186 | 3.314 | 990 | 643 | 2,470 | 1,010 | 1,600 | 785 | 0.15 | X |
WKA035XP0More Info | 3.5 | 4 | 0.25 | 3.686 | 3.814 | 1,140 | 701 | 2,850 | 1,110 | 2,130 | 986 | 0.18 | X |
WKA040XP0More Info | 4 | 4.5 | 0.25 | 4.186 | 4.314 | 1,290 | 756 | 3,220 | 1,210 | 2,740 | 1,205 | 0.19 | X |
WKA042XP0More Info | 4.25 | 4.75 | 0.25 | 4.436 | 4.564 | 1,370 | 783 | 3,410 | 1,260 | 3,070 | 1,321 | 0.2 | X |
WKA045XP0More Info | 4.5 | 5 | 0.25 | 4.686 | 4.814 | 1,440 | 809 | 3,600 | 1,310 | 3,420 | 1,441 | 0.22 | X |
WKA047XP0More Info | 4.75 | 5.25 | 0.25 | 4.936 | 5.064 | 1,520 | 834 | 3,790 | 1,350 | 3,790 | 1,565 | 0.23 | X |
WKA050XP0More Info | 5 | 5.5 | 0.25 | 5.186 | 5.314 | 1,590 | 859 | 3,980 | 1,400 | 4,180 | 1,693 | 0.24 | X |
WKA055XP0More Info | 5.5 | 6 | 0.25 | 5.686 | 5.814 | 1,750 | 908 | 4,360 | 1,480 | 5,020 | 1,959 | 0.25 | X |
WKA060XP0More Info | 6 | 6.5 | 0.25 | 6.186 | 6.314 | 1,900 | 955 | 4,740 | 1,570 | 5,930 | 2,240 | 0.28 | X |
WKA065XP0More Info | 6.5 | 7 | 0.25 | 6.686 | 6.814 | 2,050 | 1,001 | 5,120 | 1,650 | 6,910 | 2,535 | 0.3 | X |
WKA070XP0More Info | 7 | 7.5 | 0.25 | 7.186 | 7.314 | 2,200 | 1,046 | 5,500 | 1,730 | 7,980 | 2,844 | 0.31 | X |
WKA075XP0More Info | 7.5 | 8 | 0.25 | 7.686 | 7.814 | 2,350 | 1,089 | 5,880 | 1,810 | 9,120 | 3,165 | 0.34 | X |
WKA080XP0More Info | 8 | 8.5 | 0.25 | 8.186 | 8.314 | 2,500 | 1,131 | 6,260 | 1,890 | 10,330 | 3,499 | 0.38 | X |
WKA090XP0More Info | 9 | 9.5 | 0.25 | 9.186 | 9.314 | 2,810 | 1,212 | 7,020 | 2,040 | 12,990 | 4,204 | 0.44 | X |
WKA100XP0More Info | 10 | 10.5 | 0.25 | 10.186 | 10.314 | 3,110 | 1,289 | 7,780 | 2,180 | 15,940 | 4,956 | 0.5 | X |
WKA110XP0More Info | 11 | 11.5 | 0.25 | 11.186 | 11.314 | 3,410 | 1,362 | 8,540 | 2,320 | 19,210 | 5,750 | 0.52 | X |
WKA120XP0More Info | 12 | 12.5 | 0.25 | 12.186 | 12.314 | 3,720 | 1,433 | 9,300 | 2,450 | 22,770 | 6,587 | 0.56 | X |
WKB020XP0More Info | 2 | 2.625 | 0.3125 | 2.231 | 2.393 | 930 | 758 | 2,340 | 1,130 | 1,080 | 658 | 0.16 | X |
WKB025XP0More Info | 2.5 | 3.125 | 0.3125 | 2.731 | 2.893 | 1,140 | 848 | 2,840 | 1,290 | 1,600 | 895 | 0.19 | X |
WKB035XP0More Info | 3.5 | 4.125 | 0.3125 | 3.731 | 3.893 | 1,540 | 1,014 | 3,860 | 1,590 | 2,940 | 1,450 | 0.27 | X |
WKB040XP0More Info | 4 | 4.625 | 0.3125 | 4.231 | 4.393 | 1,750 | 1,091 | 4,370 | 1,720 | 3,770 | 1,764 | 0.3 | X |
WKB042XP0More Info | 4.25 | 4.875 | 0.3125 | 4.481 | 4.643 | 1,830 | 1,120 | 4,570 | 1,780 | 4,170 | 1,917 | 0.31 | X |
WKB045XP0More Info | 4.5 | 5.125 | 0.3125 | 4.731 | 4.893 | 1,950 | 1,165 | 4,880 | 1,850 | 4,690 | 2,103 | 0.33 | X |
WKB047XP0More Info | 4.75 | 5.375 | 0.3125 | 4.981 | 5.143 | 2,030 | 1,193 | 5,080 | 1,900 | 5,140 | 2,265 | 0.34 | X |
WKB050XP0More Info | 5 | 5.625 | 0.3125 | 5.231 | 5.393 | 2,150 | 1,236 | 5,380 | 1,980 | 5,720 | 2,463 | 0.38 | X |
WKB055XP0More Info | 5.5 | 6.125 | 0.3125 | 5.731 | 5.893 | 2,360 | 1,304 | 5,890 | 2,100 | 6,850 | 2,844 | 0.41 | X |
WKB060XP0More Info | 6 | 6.625 | 0.3125 | 6.231 | 6.393 | 2,560 | 1,371 | 6,400 | 2,220 | 8,080 | 3,247 | 0.44 | X |
WKB065XP0More Info | 6.5 | 7.125 | 0.3125 | 6.731 | 6.893 | 2,760 | 1,435 | 6,910 | 2,340 | 9,410 | 3,668 | 0.47 | X |
WKB070XP0More Info | 7 | 7.625 | 0.3125 | 7.231 | 7.393 | 2,970 | 1,498 | 7,420 | 2,450 | 10,850 | 4,109 | 0.5 | X |
WKB075XP0More Info | 7.5 | 8.125 | 0.3125 | 7.731 | 7.893 | 3,170 | 1,559 | 7,920 | 2,560 | 12,380 | 4,568 | 0.53 | X |
WKB080XP0More Info | 8 | 8.625 | 0.3125 | 8.231 | 8.393 | 3,370 | 1,618 | 8,430 | 2,670 | 14,020 | 5,045 | 0.57 | X |
WKB090XP0More Info | 9 | 9.625 | 0.3125 | 9.231 | 9.393 | 3,780 | 1,732 | 9,450 | 2,880 | 17,600 | 6,050 | 0.66 | X |
WKB100XP0More Info | 10 | 10.625 | 0.3125 | 10.231 | 10.393 | 4,190 | 1,841 | 10,460 | 3,080 | 21,580 | 7,121 | 0.73 | X |
WKB110XP0More Info | 11 | 11.625 | 0.3125 | 11.231 | 11.393 | 4,590 | 1,945 | 11,480 | 3,280 | 25,970 | 8,254 | 0.75 | X |
WKB120XP0More Info | 12 | 12.625 | 0.3125 | 12.231 | 12.393 | 5,000 | 2,045 | 12,500 | 3,470 | 30,770 | 9,446 | 0.83 | X |
WKB140XP0More Info | 14 | 14.625 | 0.3125 | 14.231 | 14.393 | 5,810 | 2,234 | 14,530 | 3,840 | 41,580 | 11,994 | 1.05 | X |
WKB160XP0More Info | 16 | 16.625 | 0.3125 | 16.231 | 16.393 | 6,620 | 2,410 | 16,560 | 4,190 | 54,020 | 14,750 | 1.2 | X |
WKB180XP0More Info | 18 | 18.625 | 0.3125 | 18.231 | 18.393 | 7,440 | 2,576 | 18,590 | 4,520 | 68,090 | 17,694 | 1.35 | X |
WKB200XP0More Info | 20 | 20.625 | 0.3125 | 20.231 | 20.393 | 8,250 | 2,731 | 20,620 | 4,850 | 83,780 | 20,813 | 1.5 | X |
WKC040XP0More Info | 4 | 4.75 | 0.375 | 4.277 | 4.473 | 2,100 | 1,417 | 5,260 | 2,210 | 4,600 | 2,326 | 0.45 | X |
WKC042XP0More Info | 4.25 | 5 | 0.375 | 4.527 | 4.723 | 2,220 | 1,464 | 5,560 | 2,290 | 5,140 | 2,541 | 0.47 | X |
WKC045XP0More Info | 4.5 | 5.25 | 0.375 | 4.777 | 4.973 | 2,340 | 1,510 | 5,860 | 2,380 | 5,710 | 2,762 | 0.48 | X |
WKC047XP0More Info | 4.75 | 5.5 | 0.375 | 5.027 | 5.223 | 2,460 | 1,556 | 6,160 | 2,460 | 6,320 | 2,991 | 0.5 | X |
WKC050XP0More Info | 5 | 5.75 | 0.375 | 5.277 | 5.473 | 2,590 | 1,600 | 6,460 | 2,540 | 6,950 | 3,226 | 0.58 | X |
WKC055XP0More Info | 5.5 | 6.25 | 0.375 | 5.777 | 5.973 | 2,830 | 1,687 | 7,060 | 2,690 | 8,300 | 3,717 | 0.59 | X |
WKC060XP0More Info | 6 | 6.75 | 0.375 | 6.277 | 6.473 | 3,070 | 1,770 | 7,660 | 2,840 | 9,770 | 4,234 | 0.63 | X |
WKC065XP0More Info | 6.5 | 7.25 | 0.375 | 6.777 | 6.973 | 3,310 | 1,851 | 8,270 | 2,990 | 11,370 | 4,775 | 0.68 | X |
WKC070XP0More Info | 7 | 7.75 | 0.375 | 7.277 | 7.473 | 3,550 | 1,931 | 8,870 | 3,130 | 13,080 | 5,341 | 0.73 | X |
WKC075XP0More Info | 7.5 | 8.25 | 0.375 | 7.777 | 7.973 | 3,790 | 2,007 | 9,470 | 3,270 | 14,910 | 5,930 | 0.78 | X |
WKC080XP0More Info | 8 | 8.75 | 0.375 | 8.277 | 8.473 | 4,030 | 2,082 | 10,070 | 3,410 | 16,870 | 6,542 | 0.84 | X |
WKC090XP0More Info | 9 | 9.75 | 0.375 | 9.277 | 9.473 | 4,510 | 2,226 | 11,270 | 3,670 | 21,130 | 7,830 | 0.94 | X |
WKC100XP0More Info | 10 | 10.75 | 0.375 | 10.277 | 10.473 | 4,990 | 2,364 | 12,470 | 3,930 | 25,880 | 9,201 | 1.06 | X |
WKC110XP0More Info | 11 | 11.75 | 0.375 | 11.277 | 11.473 | 5,470 | 2,496 | 13,680 | 4,180 | 31,110 | 10,651 | 1.16 | X |
WKC120XP0More Info | 12 | 12.75 | 0.375 | 12.277 | 12.473 | 5,950 | 2,622 | 14,880 | 4,420 | 36,830 | 12,174 | 1.25 | X |
WKC140XP0More Info | 14 | 14.75 | 0.375 | 14.277 | 14.473 | 6,910 | 2,862 | 17,280 | 4,890 | 49,690 | 15,434 | 1.52 | X |
WKC160XP0More Info | 16 | 16.75 | 0.375 | 16.277 | 16.473 | 7,880 | 3,086 | 19,690 | 5,330 | 64,480 | 18,955 | 1.73 | X |
WKC180XP0More Info | 18 | 18.75 | 0.375 | 18.277 | 18.473 | 8,840 | 3,295 | 22,090 | 5,760 | 81,190 | 22,712 | 1.94 | X |
WKC200XP0More Info | 20 | 20.75 | 0.375 | 20.277 | 20.473 | 9,800 | 3,492 | 24,500 | 6,170 | 99,830 | 26,695 | 2.16 | X |
WKC250XP0More Info | 25 | 25.75 | 0.375 | 25.277 | 25.473 | 12,200 | 3,941 | 30,510 | 7,140 | 154,800 | 37,518 | 2.69 | X |
WKC300XP0More Info | 30 | 30.75 | 0.375 | 30.277 | 30.473 | 14,610 | 4,338 | 36,520 | 8,050 | 221,900 | 49,436 | 3.21 | X |
WKD040XP0More Info | 4 | 5 | 0.5 | 4.37 | 4.63 | 3,080 | 2,311 | 7,700 | 3,520 | 6,930 | 3,901 | 0.78 | X |
WKD042XP0More Info | 4.25 | 5.25 | 0.5 | 4.62 | 4.88 | 3,190 | 2,355 | 7,980 | 3,600 | 7,580 | 4,196 | 0.83 | X |
WKD045XP0More Info | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 4.87 | 5.13 | 3,420 | 2,454 | 8,550 | 3,770 | 8,550 | 4,602 | 0.88 | X |
WKD047XP0More Info | 4.75 | 5.75 | 0.5 | 5.12 | 5.38 | 3,530 | 2,496 | 8,840 | 3,860 | 9,280 | 4,916 | 0.94 | X |
WKD050XP0More Info | 5 | 6 | 0.5 | 5.37 | 5.63 | 3,760 | 2,592 | 9,410 | 4,020 | 10,350 | 5,348 | 1 | X |
WKD055XP0More Info | 5.5 | 6.5 | 0.5 | 5.87 | 6.13 | 4,100 | 2,725 | 10,260 | 4,260 | 12,310 | 6,134 | 1.06 | X |
WKD060XP0More Info | 6 | 7 | 0.5 | 6.37 | 6.63 | 4,450 | 2,855 | 11,120 | 4,490 | 14,450 | 6,961 | 1.16 | X |
WKD065XP0More Info | 6.5 | 7.5 | 0.5 | 6.87 | 7.13 | 4,790 | 2,980 | 11,970 | 4,720 | 16,760 | 7,826 | 1.22 | X |
WKD070XP0More Info | 7 | 8 | 0.5 | 7.37 | 7.63 | 5,130 | 3,103 | 12,830 | 4,940 | 19,240 | 8,730 | 1.31 | X |
WKD075XP0More Info | 7.5 | 8.5 | 0.5 | 7.87 | 8.13 | 5,470 | 3,222 | 13,680 | 5,160 | 21,890 | 9,669 | 1.41 | X |
WKD080XP0More Info | 8 | 9 | 0.5 | 8.37 | 8.63 | 5,810 | 3,338 | 14,540 | 5,370 | 24,710 | 10,643 | 1.53 | X |
WKD090XP0More Info | 9 | 10 | 0.5 | 9.37 | 9.63 | 6,500 | 3,561 | 16,250 | 5,790 | 30,870 | 12,693 | 1.72 | X |
WKD100XP0More Info | 10 | 11 | 0.5 | 10.37 | 10.63 | 7,180 | 3,776 | 17,960 | 6,190 | 37,710 | 14,872 | 1.88 | X |
WKD110XP0More Info | 11 | 12 | 0.5 | 11.37 | 11.63 | 7,870 | 3,981 | 19,670 | 6,570 | 45,230 | 17,173 | 2.06 | X |
WKD120XP0More Info | 12 | 13 | 0.5 | 12.37 | 12.63 | 8,550 | 4,178 | 21,380 | 6,950 | 53,440 | 19,590 | 2.25 | X |
WKD140XP0More Info | 14 | 15 | 0.5 | 14.37 | 14.63 | 9,920 | 4,551 | 24,800 | 7,670 | 71,910 | 24,755 | 2.73 | X |
WKD160XP0More Info | 16 | 17 | 0.5 | 16.37 | 16.63 | 11,290 | 4,899 | 28,220 | 8,360 | 93,110 | 30,325 | 3.1 | X |
WKD180XP0More Info | 18 | 19 | 0.5 | 18.37 | 18.63 | 12,650 | 5,226 | 31,640 | 9,030 | 117,000 | 36,268 | 3.48 | X |
WKD200XP0More Info | 20 | 21 | 0.5 | 20.37 | 20.63 | 14,020 | 5,534 | 35,060 | 9,670 | 143,700 | 42,561 | 3.85 | X |
WKD210XP0More Info | 21 | 22 | 0.5 | 21.37 | 21.63 | 14,710 | 5,682 | 36,770 | 9,980 | 158,100 | 45,826 | 4.04 | X |
WKD250XP0More Info | 25 | 26 | 0.5 | 25.37 | 25.63 | 17,440 | 6,235 | 43,610 | 11,180 | 222,400 | 59,649 | 4.79 | X |
WKD300XP0More Info | 30 | 31 | 0.5 | 30.37 | 30.63 | 20,860 | 6,856 | 52,160 | 12,600 | 318,100 | 78,447 | 5.73 | X |
WKF040XP0More Info | 4 | 5.5 | 0.75 | 4.555 | 4.945 | 5,360 | 4,665 | 13,400 | 6,830 | 12,730 | 8,312 | 1.9 | X |
WKF042XP0More Info | 4.25 | 5.75 | 0.75 | 4.805 | 5.195 | 5,640 | 4,795 | 14,110 | 7,070 | 14,110 | 8,993 | 2 | X |
WKF045XP0More Info | 4.5 | 6 | 0.75 | 5.055 | 5.445 | 5,930 | 4,923 | 14,810 | 7,300 | 15,550 | 9,695 | 2.1 | X |
WKF047XP0More Info | 4.75 | 6.25 | 0.75 | 5.305 | 5.695 | 6,210 | 5,048 | 15,520 | 7,530 | 17,070 | 10,416 | 2.2 | X |
WKF050XP0More Info | 5 | 6.5 | 0.75 | 5.555 | 5.945 | 6,490 | 5,172 | 16,220 | 7,760 | 18,660 | 11,157 | 2.3 | X |
WKF055XP0More Info | 5.5 | 7 | 0.75 | 6.055 | 6.445 | 7,050 | 5,415 | 17,630 | 8,200 | 22,040 | 12,696 | 2.5 | X |
WKF060XP0More Info | 6 | 7.5 | 0.75 | 6.555 | 6.945 | 7,620 | 5,651 | 19,050 | 8,630 | 25,710 | 14,311 | 2.7 | X |
WKF065XP0More Info | 6.5 | 8 | 0.75 | 7.055 | 7.445 | 8,180 | 5,880 | 20,460 | 9,050 | 29,660 | 15,993 | 2.9 | X |
WKF070XP0More Info | 7 | 8.5 | 0.75 | 7.555 | 7.945 | 8,750 | 6,103 | 21,870 | 9,460 | 33,890 | 17,744 | 3.2 | X |
WKF075XP0More Info | 7.5 | 9 | 0.75 | 8.055 | 8.445 | 9,310 | 6,323 | 23,280 | 9,870 | 38,410 | 19,568 | 3.4 | X |
WKF080XP0More Info | 8 | 9.5 | 0.75 | 8.555 | 8.945 | 9,880 | 6,535 | 24,690 | 10,260 | 43,200 | 21,453 | 3.5 | X |
WKF090XP0More Info | 9 | 10.5 | 0.75 | 9.555 | 9.945 | 11,000 | 6,947 | 27,510 | 11,030 | 53,640 | 25,410 | 3.9 | X |
WKF100XP0More Info | 10 | 11.5 | 0.75 | 10.555 | 10.945 | 12,130 | 7,342 | 30,330 | 11,770 | 65,210 | 29,608 | 4.3 | X |
WKF110XP0More Info | 11 | 12.5 | 0.75 | 11.555 | 11.945 | 13,260 | 7,721 | 33,150 | 12,490 | 77,910 | 34,032 | 4.8 | X |
WKF120XP0More Info | 12 | 13.5 | 0.75 | 12.555 | 12.945 | 14,390 | 8,084 | 35,970 | 13,190 | 91,730 | 38,666 | 5.2 | X |
WKF140XP0More Info | 14 | 15.5 | 0.75 | 14.555 | 14.945 | 16,650 | 8,775 | 41,620 | 14,530 | 122,800 | 48,556 | 6 | X |
WKF160XP0More Info | 16 | 17.5 | 0.75 | 16.555 | 16.945 | 18,900 | 9,421 | 47,260 | 15,820 | 158,300 | 59,200 | 7.1 | X |
WKF180XP0More Info | 18 | 19.5 | 0.75 | 18.555 | 18.945 | 21,160 | 10,028 | 52,900 | 17,060 | 198,400 | 70,537 | 7.9 | X |
WKF200XP0More Info | 20 | 21.5 | 0.75 | 20.555 | 20.945 | 23,420 | 10,602 | 58,550 | 18,250 | 243,000 | 82,528 | 8.9 | X |
WKF250XP0More Info | 25 | 26.5 | 0.75 | 25.555 | 25.945 | 29,060 | 11,909 | 72,650 | 21,070 | 374,200 | 115,037 | 10.9 | X |
WKF300XP0More Info | 30 | 31.5 | 0.75 | 30.555 | 30.945 | 34,700 | 13,065 | 86,760 | 23,720 | 533,600 | 150,708 | 13 | X |
WKF350XP0More Info | 35 | 36.5 | 0.75 | 35.555 | 35.945 | 40,350 | 14,100 | 100,900 | 26,220 | 721,200 | 189,106 | 15.1 | X |
WKF400XP0More Info | 40 | 41.5 | 0.75 | 40.555 | 40.945 | 45,990 | 15,034 | 115,000 | 28,620 | 937,100 | 229,832 | 17.2 | X |
WKG040XP0More Info | 4 | 6 | 1 | 4.742 | 5.258 | 8,210 | 7,979 | 20,520 | 11,260 | 20,520 | 14,966 | 3.6 | X |
WKG042XP0More Info | 4.25 | 6.25 | 1 | 4.992 | 5.508 | 8,210 | 7,917 | 20,520 | 11,260 | 21,550 | 15,592 | 3.8 | X |
WKG045XP0More Info | 4.5 | 6.5 | 1 | 5.242 | 5.758 | 8,760 | 8,205 | 21,890 | 11,750 | 24,080 | 16,930 | 4 | X |
WKG047XP0More Info | 4.75 | 6.75 | 1 | 5.492 | 6.008 | 9,300 | 8,487 | 23,260 | 12,230 | 26,740 | 18,306 | 4.1 | X |
WKG050XP0More Info | 5 | 7 | 1 | 5.742 | 6.258 | 9,850 | 8,762 | 24,620 | 12,710 | 29,550 | 19,721 | 4.3 | X |
WKG055XP0More Info | 5.5 | 7.5 | 1 | 6.242 | 6.758 | 10,400 | 8,979 | 25,990 | 13,180 | 33,790 | 21,896 | 4.7 | X |
WKG060XP0More Info | 6 | 8 | 1 | 6.742 | 7.258 | 11,490 | 9,503 | 28,730 | 14,090 | 40,220 | 24,956 | 5.1 | X |
WKG065XP0More Info | 6.5 | 8.5 | 1 | 7.242 | 7.758 | 12,040 | 9,713 | 30,100 | 14,530 | 45,140 | 27,327 | 5.4 | X |
WKG070XP0More Info | 7 | 9 | 1 | 7.742 | 8.258 | 13,130 | 10,208 | 32,830 | 15,400 | 52,530 | 30,636 | 5.8 | X |
WKG075XP0More Info | 7.5 | 9.5 | 1 | 8.242 | 8.758 | 13,680 | 10,410 | 34,200 | 15,820 | 58,140 | 33,196 | 6.1 | X |
WKG080XP0More Info | 8 | 10 | 1 | 8.742 | 9.258 | 14,770 | 10,882 | 36,940 | 16,650 | 66,480 | 36,743 | 6.5 | X |
WKG090XP0More Info | 9 | 11 | 1 | 9.742 | 10.258 | 16,420 | 11,526 | 41,040 | 17,870 | 82,080 | 43,240 | 7.2 | X |
WKG100XP0More Info | 10 | 12 | 1 | 10.742 | 11.258 | 18,060 | 12,147 | 45,140 | 19,040 | 99,320 | 50,124 | 7.9 | X |
WKG110XP0More Info | 11 | 13 | 1 | 11.742 | 12.258 | 19,700 | 12,739 | 49,250 | 20,180 | 118,200 | 57,347 | 8.6 | X |
WKG120XP0More Info | 12 | 14 | 1 | 12.742 | 13.258 | 21,340 | 13,315 | 53,350 | 21,280 | 138,700 | 64,935 | 9.3 | X |
WKG140XP0More Info | 14 | 16 | 1 | 14.742 | 15.258 | 24,620 | 14,404 | 61,560 | 23,410 | 184,700 | 81,056 | 10.8 | X |
WKG160XP0More Info | 16 | 18 | 1 | 16.742 | 17.258 | 27,910 | 15,425 | 69,770 | 25,450 | 237,200 | 98,373 | 12.3 | X |
WKG180XP0More Info | 18 | 20 | 1 | 18.742 | 19.258 | 31,190 | 16,386 | 77,980 | 27,410 | 296,300 | 116,793 | 13.7 | X |
WKG200XP0More Info | 20 | 22 | 1 | 20.742 | 21.258 | 34,470 | 17,293 | 86,180 | 29,300 | 362,000 | 136,238 | 15.8 | X |
WKG220XP0More Info | 22 | 24 | 1 | 22.742 | 23.258 | 37,760 | 18,152 | 94,390 | 31,130 | 434,200 | 156,625 | 17.3 | X |
WKG250XP0More Info | 25 | 27 | 1 | 25.742 | 26.258 | 42,680 | 19,360 | 106,700 | 33,780 | 554,900 | 188,838 | 19.5 | X |
WKG300XP0More Info | 30 | 32 | 1 | 30.742 | 31.258 | 50,890 | 21,200 | 127,200 | 37,980 | 788,800 | 246,541 | 23.3 | X |
WKG350XP0More Info | 35 | 37 | 1 | 35.742 | 36.258 | 59,100 | 22,845 | 147,700 | 41,970 | 1,064,000 | 308,527 | 27.1 | X |
WKG400XP0More Info | 40 | 42 | 1 | 40.742 | 41.258 | 67,310 | 24,332 | 168,300 | 45,770 | 1,380,000 | 374,256 | 30.8 | X |
By choosing the WEEYH Bearing series products, you will receive the following services
Rich bearing production experience——we cooperate with China's top bearing research institute. Aiming to provide the best performance super precision bearings, our bearings are exported to more than 60 countries around the world.
OEM quality——We have a complete testing laboratory and an independent design and development team. From raw materials to finished products, complete production lines, and strict inspection and testing have made our products reach the international first-class level.
Top bearing quality——using advanced production technology, it can replace international brand bearings and perfectly adapt to the bearings you are currently using.
One day, one piece——we have a complete inventory management system. Different from trading companies, WEEYH has a large inventory of bearings. Most of the bearings can be shipped on the same day as the order, and even one piece can be shipped.
After-sales support——Collaborate with genuine professional engineers to solve all problems in your production/use/maintenance.
Choosing WEEYH means that you will gain nearly half a century of industry experience from us, as well as the commitment and guarantee of over 200 industry experts and engineers.
Bearings are widely used in automobile engines, transmission systems, wheels and other critical components to support rotational motion and reduce friction.
In the energy industry, such as wind power, solar power and traditional power plants, bearings are used to support turbines, fans, generators and other equipment.
The field of heavy machinery manufacturing such as excavators, loaders, excavators, etc. Using bearings to support and rotate various moving parts.
Bearings are used in train and subway systems to support wheels and other moving components.
In marine and marine engineering, bearings are used to support ship engines, propellers, transmission systems, etc.
Bearings play a vital role in the design and operation of robotic arms. They not only ensure the smooth and precise movement of the robotic arm, but also have a direct impact on improving the performance, reliability and efficiency of the robotic arm.
Bearings are also often used in electronic equipment, such as computer hard drives, printers, and optical drives.
In medical equipment, such as scanners, X-ray machines, and surgical equipment, bearings are also be required.
The aerospace sector uses bearings to provide support in equipment such as aircraft landing gear, wing controls and satellite panels.
Call for online customer support get FREE BEARING SAMPLE
Online Quotation