Request a Quote
Thin Section Ball Bearing

Standard Inch Thin-Section Ball Bearing Series - Open Type A

Standards GOST/ASMT/GB
Accuracy grade P0,P6,P5
Inner Diameter 1in-40in
Outer Diameter 1.38in-42in

Specifications

Thin Section Ball Bearing - Standard Inch Thin-Section Ball Bearing Series - Open Type A

parameters

Bearing Model Inner Diameter(d)(in) Outer Diameter(D)(in) Width(B)(in) Land Diameters (L1)(in) Land Diameters(L2)(in) Land Diameters(C’Bore L3)(in) Radial Static Capacities in Pounds (lbs) Radial Dynamic Capacities in Pounds (lbs) Axial Static Capacities in Pounds (lbs) Axial Dynamic Capacities in Pounds (lbs) Mass (lbs) Type
WKAA10AG0More Info 1 1.375 0.1875 1.14 1.235 1.274 340 194 970 450 0.025 A
WKAA15AG0More Info 1.5 1.875 0.1875 1.64 1.735 1.774 480 238 1380 560 0.038 A
WKAA17AG0More Info 1.75 2.125 0.1875 1.89 1.985 2.024 530 251 1520 600 0.045 A
WKA020AR0More Info 2 2.5 0.25 2.186 2.314 2.369 790 405 2,280 960 0.1 A
WKA025AR0More Info 2.5 3 0.25 2.686 2.814 2.869 960 459 2,780 1,100 0.12 A
WKA030AR0More Info 3 3.5 0.25 3.186 3.314 3.367 1,140 507 3,290 1,230 0.14 A
WKA035AR0More Info 3.5 4 0.25 3.686 3.814 3.867 1,310 552 3,790 1,350 0.17 A
WKA040AR0More Info 4 4.5 0.25 4.186 4.314 4.367 1,490 595 4,300 1,470 0.19 A
WKA042AR0More Info 4.25 4.75 0.25 4.436 4.564 4.615 1,580 616 4,550 1,530 0.2 A
WKA045AR0More Info 4.5 5 0.25 4.686 4.814 4.865 1,660 637 4,810 1,580 0.21 A
WKA047AR0More Info 4.75 5.25 0.25 4.936 5.064 5.115 1,750 657 5,060 1,640 0.22 A
WKA050AR0More Info 5 5.5 0.25 5.186 5.314 5.365 1,840 676 5,310 1,690 0.23 A
WKA055AR0More Info 5.5 6 0.25 5.686 5.814 5.863 2,020 715 5,820 1,800 0.25 A
WKA060AR0More Info 6 6.5 0.25 6.186 6.314 6.363 2,190 752 6,320 1,900 0.28 A
WKA065AR0More Info 6.5 7 0.25 6.686 6.814 6.861 2,370 788 6,830 2,000 0.3 A
WKA070AR0More Info 7 7.5 0.25 7.186 7.314 7.361 2,540 823 7,340 2,100 0.32 A
WKA075AR0More Info 7.5 8 0.25 7.686 7.814 7.861 2,720 857 7,840 2,190 0.34 A
WKA080AR0More Info 8 8.5 0.25 8.186 8.314 8.359 2,890 890 8,350 2,280 0.36 A
WKA090AR0More Info 9 9.5 0.25 9.186 9.314 9.357 3,240 954 9,360 2,470 0.41 A
WKA100AR0More Info 10 10.5 0.25 10.186 10.314 10.355 3,590 1,014 10,370 2,640 0.45 A
WKA110AR0More Info 11 11.5 0.25 11.186 11.314 11.353 3,940 1,072 11,380 2,810 0.5 A
WKA120AR0More Info 12 12.5 0.25 12.186 12.314 12.349 4,290 1,128 12,390 2,970 0.54 A
WKB020AR0More Info 2 2.625 0.3125 2.231 2.393 2.464 1,090 601 3,150 1,380 0.15 A
WKB025AR0More Info 2.5 3.125 0.3125 2.731 2.893 2.964 1,340 675 3,860 1,590 0.19 A
WKB030AR0More Info 3 3.625 0.3125 3.231 3.393 3.462 1,550 734 4,470 1,750 0.22 A
WKB035AR0More Info 3.5 4.125 0.3125 3.731 3.893 3.962 1,790 801 5,180 1,930 0.27 A
WKB040AR0More Info 4 4.625 0.3125 4.231 4.393 4.46 2,040 865 5,890 2,100 0.3 A
WKB042AR0More Info 4.25 4.875 0.3125 4.481 4.643 4.71 2,150 891 6,200 2,170 0.31 A
WKB045AR0More Info 4.5 5.125 0.3125 4.731 4.893 4.96 2,250 917 6,500 2,240 0.34 A
WKB047AR0More Info 4.75 5.375 0.3125 4.981 5.143 5.21 2,390 951 6,910 2,340 0.35 A
WKB050AR0More Info 5 5.625 0.3125 5.231 5.393 5.46 2,500 976 7,210 2,410 0.37 A
WKB055AR0More Info 5.5 6.125 0.3125 5.731 5.893 5.958 2,740 1,033 7,920 2,560 0.4 A
WKB060AR0More Info 6 6.625 0.3125 6.231 6.393 6.458 2,990 1,088 8,630 2,710 0.44 A
WKB065AR0More Info 6.5 7.125 0.3125 6.731 6.893 6.958 3,200 1,132 9,240 2,840 0.47 A
WKB070AR0More Info 7 7.625 0.3125 7.231 7.393 7.456 3,450 1,184 9,960 2,980 0.5 A
WKB075AR0More Info 7.5 8.125 0.3125 7.731 7.893 7.955 3,700 1,235 10,670 3,120 0.54 A
WKB080AR0More Info 8 8.625 0.3125 8.231 8.393 8.453 3,940 1,284 11,380 3,260 0.57 A
WKB090AR0More Info 9 9.625 0.3125 9.231 9.393 9.451 4,400 1,370 12,700 3,510 0.64 A
WKB100AR0More Info 10 10.625 0.3125 10.231 10.393 10.449 4,890 1,461 14,120 3,760 0.71 A
WKB110AR0More Info 11 11.625 0.3125 11.231 11.393 11.447 5,350 1,540 15,440 4,000 0.78 A
WKB120AR0More Info 12 12.625 0.3125 12.231 12.393 12.445 5,840 1,623 16,860 4,240 0.85 A
WKB140AR0More Info 14 14.625 0.3125 14.231 14.393 14.439 6,760 1,767 19,500 4,670 0.98 A
WKB160AR0More Info 16 16.625 0.3125 16.231 16.393 16.433 7,710 1,907 22,250 5,100 1.12 A
WKB180AR0More Info 18 18.625 0.3125 18.231 18.393 18.425 8,660 2,038 24,990 5,510 1.26 A
WKB200AR0More Info 20 20.625 0.3125 20.231 20.393 20.416 9,610 2,162 27,730 5,900 1.4 A
WKC040AR0More Info 4 4.75 0.375 4.277 4.473 4.554 2,550 1,153 7,360 2,770 0.44 A
WKC042AR0More Info 4.25 5 0.375 4.527 4.723 4.804 2,710 1,194 7,820 2,880 0.46 A
WKC045AR0More Info 4.5 5.25 0.375 4.777 4.973 5.052 2,860 1,234 8,270 2,990 0.49 A
WKC047AR0More Info 4.75 5.5 0.375 5.027 5.223 5.302 3,020 1,274 8,720 3,100 0.51 A
WKC050AR0More Info 5 5.75 0.375 5.277 5.473 5.552 3,180 1,313 9,170 3,200 0.54 A
WKC055AR0More Info 5.5 6.25 0.375 5.777 5.973 6.052 3,440 1,374 9,920 3,370 0.58 A
WKC060AR0More Info 6 6.75 0.375 6.277 6.473 6.55 3,750 1,448 10,820 3,580 0.64 A
WKC065AR0More Info 6.5 7.25 0.375 6.777 6.973 7.05 4,060 1,519 11,720 3,770 0.68 A
WKC070AR0More Info 7 7.75 0.375 7.277 7.473 7.55 4,320 1,575 12,470 3,930 0.74 A
WKC075AR0More Info 7.5 8.25 0.375 7.777 7.973 8.048 4,630 1,642 13,380 4,120 0.78 A
WKC080AR0More Info 8 8.75 0.375 8.277 8.473 8.548 4,950 1,708 14,280 4,300 0.84 A
WKC090AR0More Info 9 9.75 0.375 9.277 9.473 9.546 5,520 1,822 15,930 4,630 0.98 A
WKC100AR0More Info 10 10.75 0.375 10.277 10.473 10.544 6,140 1,942 17,730 4,970 1.04 A
WKC110AR0More Info 11 11.75 0.375 11.277 11.473 11.542 6,720 2,047 19,390 5,280 1.14 A
WKC120AR0More Info 12 12.75 0.375 12.277 12.473 12.54 7,290 2,147 21,040 5,570 1.23 A
WKC140AR0More Info 14 14.75 0.375 14.277 14.473 14.535 8,490 2,347 24,500 6,170 1.43 A
WKC160AR0More Info 16 16.75 0.375 16.277 16.473 16.529 9,680 2,533 27,950 6,730 1.63 A
WKC180AR0More Info 18 18.75 0.375 18.277 18.473 18.523 10,880 2,707 31,410 7,280 1.83 A
WKC200AR0More Info 20 20.75 0.375 20.277 20.473 20.517 12,030 2,863 34,720 7,780 2.03 A
WKC250AR0More Info 25 25.75 0.375 25.277 25.473 25.5 14,900 3,233 43,280 9,010 2.52 A
WKC300AR0More Info 30 30.75 0.375 30.277 30.473 30.484 17,960 3,561 51,850 10,160 3.02 A
WKD040AR0More Info 4 5 0.5 4.37 4.63 4.741 3,550 1,819 10,260 4,260 0.8 A
WKD042AR0More Info 4.25 5.25 0.5 4.62 4.88 4.991 3,750 1,876 10,830 4,420 0.84 A
WKD045AR0More Info 4.5 5.5 0.5 4.87 5.13 5.241 3,950 1,931 11,400 4,570 0.88 A
WKD047AR0More Info 4.75 5.75 0.5 5.12 5.38 5.49 4,150 1,986 11,970 4,720 0.93 A
WKD050AR0More Info 5 6 0.5 5.37 5.63 5.74 4,340 2,040 12,540 4,870 0.98 A
WKD055AR0More Info 5.5 6.5 0.5 5.87 6.13 6.238 4,740 2,145 13,680 5,160 1.06 A
WKD060AR0More Info 6 7 0.5 6.37 6.63 6.738 5,130 2,247 14,820 5,440 1.15 A
WKD065AR0More Info 6.5 7.5 0.5 6.87 7.13 7.236 5,530 2,346 15,960 5,720 1.24 A
WKD070AR0More Info 7 8 0.5 7.37 7.63 7.736 5,920 2,442 17,100 5,990 1.33 A
WKD075AR0More Info 7.5 8.5 0.5 7.87 8.13 8.236 6,320 2,536 18,240 6,250 1.42 A
WKD080AR0More Info 8 9 0.5 8.37 8.63 8.734 6,710 2,627 19,380 6,510 1.52 A
WKD090AR0More Info 9 10 0.5 9.37 9.63 9.732 7,500 2,803 21,660 7,010 1.69 A
WKD100AR0More Info 10 11 0.5 10.37 10.63 10.732 8,290 2,972 23,940 7,500 1.87 A
WKD110AR0More Info 11 12 0.5 11.37 11.63 11.73 9,080 3,133 26,220 7,960 2.05 A
WKD120AR0More Info 12 13 0.5 12.37 12.63 12.728 9,870 3,288 28,500 8,420 2.23 A
WKD140AR0More Info 14 15 0.5 14.37 14.63 14.724 11,450 3,582 33,060 9,290 2.57 A
WKD160AR0More Info 16 17 0.5 16.37 16.63 16.718 13,030 3,856 37,620 10,130 2.93 A
WKD180AR0More Info 18 19 0.5 18.37 18.63 18.712 14,610 4,113 42,180 10,930 3.29 A
WKD200AR0More Info 20 21 0.5 20.37 20.63 20.705 16,190 4,356 46,740 11,710 3.65 A
WKD210AR0More Info 21 22 0.5 21.37 21.63 21.7 16,981 4,472 49,020 12,086 3.83 A
WKD250AR0More Info 25 26 0.5 25.37 25.63 25.688 20,140 4,908 58,140 13,540 4.54 A
WKD300AR0More Info 30 31 0.5 30.37 30.63 30.672 24,090 5,397 69,540 15,260 5.44 A
WKF040AR0More Info 4 5.5 0.75 4.555 4.945 5.115 6,350 3,736 18,340 8,420 1.92 A
WKF042AR0More Info 4.25 5.75 0.75 4.805 5.195 5.365 6,600 3,805 19,050 8,630 2.04 A
WKF045AR0More Info 4.5 6 0.75 5.055 5.445 5.615 7,090 3,966 20,460 9,050 2.14 A
WKF047AR0More Info 4.75 6.25 0.75 5.305 5.695 5.865 7,330 4,034 21,160 9,260 2.26 A
WKF050AR0More Info 5 6.5 0.75 5.555 5.945 6.115 7,570 4,101 21,870 9,460 2.37 A
WKF055AR0More Info 5.5 7 0.75 6.055 6.445 6.613 8,310 4,319 23,980 10,060 2.59 A
WKF060AR0More Info 6 7.5 0.75 6.555 6.945 7.113 9,040 4,530 26,100 10,650 2.72 A
WKF065AR0More Info 6.5 8 0.75 7.055 7.445 7.613 9,770 4,734 28,220 11,220 2.94 A
WKF070AR0More Info 7 8.5 0.75 7.555 7.945 8.113 10,510 4,932 30,330 11,770 3.16 A
WKF075AR0More Info 7.5 9 0.75 8.055 8.445 8.61 11,000 5,052 31,740 12,130 3.39 A
WKF080AR0More Info 8 9.5 0.75 8.555 8.945 9.11 11,730 5,242 33,860 12,670 3.61 A
WKF090AR0More Info 9 10.5 0.75 9.555 9.945 10.108 13,190 5,608 38,090 13,700 3.95 A
WKF100AR0More Info 10 11.5 0.75 10.555 10.945 11.106 14,420 5,890 41,620 14,530 4.4 A
WKF110AR0More Info 11 12.5 0.75 11.555 11.945 12.106 15,880 6,227 45,850 15,500 4.75 A
WKF120AR0More Info 12 13.5 0.75 12.555 12.945 13.104 17,100 6,487 49,380 16,290 5.2 A
WKF140AR0More Info 14 15.5 0.75 14.555 14.945 15.102 19,790 7,043 57,140 17,950 5.76 A
WKF160AR0More Info 16 17.5 0.75 16.555 16.945 17.098 22,480 7,563 64,890 19,540 6.78 A
WKF180AR0More Info 18 19.5 0.75 18.555 18.945 19.096 25,410 8,103 73,360 21,210 7.67 A
WKF200AR0More Info 20 21.5 0.75 20.555 20.945 21.092 28,100 8,562 81,120 22,680 8.47 A
WKF250AR0More Info 25 26.5 0.75 25.555 25.945 26.085 34,700 9,585 100,200 26,100 10.5 A
WKF300AR0More Info 30 31.5 0.75 30.555 30.945 31.075 41,540 10,533 119,900 29,430 12.5 A
WKF350AR0More Info 35 36.5 0.75 35.555 35.945 36.064 48,380 11,382 139,700 32,580 14.6 A
WKF400AR0More Info 40 41.5 0.75 40.555 40.945 41.054 55,220 12,147 159,400 35,580 16.6 A
WKG040AR0More Info 4 6 1 4.742 5.258 5.491 9,480 6,281 27,360 13,630 3.61 A
WKG042AR0More Info 4.25 6.25 1 4.992 5.508 5.741 9,950 6,438 28,730 14,090 3.83 A
WKG045AR0More Info 4.5 6.5 1 5.242 5.758 5.989 10,430 6,562 30,100 14,530 3.95 A
WKG047AR0More Info 4.75 6.75 1 5.492 6.008 6.239 10,900 6,745 31,460 14,970 4.17 A
WKG050AR0More Info 5 7 1 5.742 6.258 6.489 11,370 6,897 32,830 15,400 4.42 A
WKG055AR0More Info 5.5 7.5 1 6.242 6.758 6.989 12,320 7,192 35,570 16,240 4.73 A
WKG060AR0More Info 6 8 1 6.742 7.258 7.489 13,270 7,480 38,300 17,060 5.07 A
WKG070AR0More Info 7 9 1 7.742 8.258 8.487 15,160 8,035 43,780 18,650 5.87 A
WKG075AR0More Info 7.5 9.5 1 8.242 8.758 8.987 16,110 8,303 46,510 19,420 6.2 A
WKG080AR0More Info 8 10 1 8.742 9.258 9.485 17,060 8,566 49,250 20,180 6.54 A
WKG090AR0More Info 9 11 1 9.742 10.258 10.485 18,960 9,073 54,720 21,640 7.22 A
WKG100AR0More Info 10 12 1 10.742 11.258 11.483 20,850 9,561 60,190 23,060 8 A
WKG110AR0More Info 11 13 1 11.742 12.258 12.481 22,750 10,027 65,660 24,440 8.68 A
WKG120AR0More Info 12 14 1 12.742 13.258 13.481 24,640 10,481 71,140 25,780 9.47 A
WKG140AR0More Info 14 16 1 14.742 15.258 15.478 28,430 11,338 82,080 28,360 10.9 A
WKG160AR0More Info 16 18 1 16.742 17.258 17.474 32,220 12,142 93,020 30,830 12.4 A
WKG180AR0More Info 18 20 1 18.742 19.258 19.472 36,020 12,898 104,000 33,200 13.8 A
WKG200AR0More Info 20 22 1 20.742 21.258 21.468 39,810 13,612 114,900 35,490 15.2 A
WKG220AR0More Info 22 24 1 22.742 23.258 23.468 43,598 14,290 125,856 37,712 16.63 A
WKG250AR0More Info 25 27 1 25.742 26.258 26.461 49,280 15,239 142,300 40,920 18.8 A
WKG300AR0More Info 30 32 1 30.742 31.258 31.451 58,760 16,687 169,600 46,020 22.5 A
WKG350AR0More Info 35 37 1 35.742 36.258 36.44 68,240 17,982 197,000 50,840 26.2 A
WKG400AR0More Info 40 42 1 40.742 41.258 41.43 77,720 19,153 224,400 55,440 29.8 A

Features & Benefits

By choosing the WEEYH Bearing series products, you will receive the following services

Rich bearing production experience——we cooperate with China's top bearing research institute. Aiming to provide the best performance super precision bearings, our bearings are exported to more than 60 countries around the world.

OEM quality——We have a complete testing laboratory and an independent design and development team. From raw materials to finished products, complete production lines, and strict inspection and testing have made our products reach the international first-class level.

Top bearing quality——using advanced production technology, it can replace international brand bearings and perfectly adapt to the bearings you are currently using.

One day, one piece——we have a complete inventory management system. Different from trading companies, WEEYH has a large inventory of bearings. Most of the bearings can be shipped on the same day as the order, and even one piece can be shipped.

After-sales support——Collaborate with genuine professional engineers to solve all problems in your production/use/maintenance.

Choosing WEEYH means that you will gain nearly half a century of industry experience from us, as well as the commitment and guarantee of over 200 industry experts and engineers.

Solutions to industry problems

Learn about WEEYH bearings in these fields

Cooperate with WEEYH

One-stop bearing procurement factory

WEEYH is jointly organized by the top bearing factories in China, specializing in the R&D of bearings. WEEYH's factories produce about 2 million sets of bearings and related parts and ship to all over the world annually.

Request A Quote

"Nothing says more eloquently than a sincere offer!"

Let WEEYH provide you with your first quote!

Call for online customer support get FREE BEARING SAMPLE

Online Quotation

Send us your inquiry list via email