Part Number | Inner Diameter (d) | Outer Diameter (D) | Width (T) | Double Outer Ring Width (C) | Dynamic C1(2) | Max. Shaft Fillet Radius r1/r2 | Shaft Backing Shoulder Dia. (d1) | Max. Housing Fillet Radius r3/r4 | Housing Backing Shoulder Dia. (D1) | Weight(Ibs) |
A2047-A2120DMore Info | 0.4719 in. | 1.2000 in. | 1.0000 in. | 0.8370 in. | 4230 lbf | 0.03 in. | 0.65 in. | 0.02 in. | 1.10 in. | 0.19 Ibs. |
A4059-A4138DMore Info | 0.5901 in. | 1.3775 in. | 0.9911 in. | 0.8125 in. | 5150 lbf | 0.03 in. | 0.77 in. | 0.03 in. | 1.24 in. | 0.26 Ibs. |
05066-05185DMore Info | 0.6690 in. | 1.8504 in. | 1.2500 in. | 0.9926 in. | 10500 lbf | 0.06 in. | 0.96 in. | 0.03 in. | 1.67 in. | 0.62 Ibs. |
05075-05185DMore Info | 0.7500 in. | 1.8504 in. | 1.2500 in. | 0.9926 in. | 10500 lbf | 0.05 in. | 0.98 in. | 0.03 in. | 1.67 in. | 0.59 Ibs. |
21075-21226DMore Info | 0.7500 in. | 2.2500 in. | 1.9375 in. | 1.4375 in. | 21600 lbf | 0.06 in. | 1.24 in. | 0.03 in. | 2.01 in. | 1.44 Ibs. |
05079-05185DMore Info | 0.7869 in. | 1.8504 in. | 1.2500 in. | 0.9926 in. | 10500 lbf | 0.06 in. | 1.04 in. | 0.03 in. | 1.67 in. | 0.57 Ibs. |
07079-07196DMore Info | 0.7874 in. | 1.9687 in. | 1.3126 in. | 1.0000 in. | 11400 lbf | 0.06 in. | 1.08 in. | 0.03 in. | 1.83 in. | 0.70 Ibs. |
43096-43319DMore Info | 0.9600 in. | 3.1875 in. | 2.1875 in. | 1.5625 in. | 36000 lbf | 0.03 in. | 1.59 in. | 0.06 in. | 2.91 in. | 3.14 Ibs. |
07098-07196DMore Info | 0.9835 in. | 1.9687 in. | 1.3126 in. | 1.0000 in. | 11400 lbf | 0.06 in. | 1.22 in. | 0.03 in. | 1.83 in. | 0.61 Ibs. |
17098-17245DMore Info | 0.9835 in. | 2.4409 in. | 1.5625 in. | 1.4275 in. | 16900 lbf | 0.06 in. | 1.30 in. | 0.03 in. | 2.24 in. | 1.33 Ibs. |
07097-07196DMore Info | 0.9843 in. | 1.9687 in. | 1.3126 in. | 1.0000 in. | 11400 lbf | 0.06 in. | 1.22 in. | 0.03 in. | 1.83 in. | 0.61 Ibs. |
17098X-17245DMore Info | 0.9843 in. | 2.4409 in. | 1.5625 in. | 1.4275 in. | 16900 lbf | 0.06 in. | 1.30 in. | 0.03 in. | 2.24 in. | 1.33 Ibs. |
07100S-07196DMore Info | 1.0000 in. | 1.9687 in. | 1.3126 in. | 1.0000 in. | 11400 lbf | 0.06 in. | 1.24 in. | 0.03 in. | 1.83 in. | 0.6 Ibs. |
07100SA-07196DMore Info | 1.0000 in. | 1.9687 in. | 1.3126 in. | 1.0000 in. | 11400 lbf | 0.13 in. | 1.38 in. | 0.03 in. | 1.83 in. | 0.59 Ibs. |
15101-15251DMore Info | 1.0000 in. | 2.5000 in. | 1.8125 in. | 1.4375 in. | 23400 lbf | 0.03 in. | 1.28 in. | 0.03 in. | 2.32 in. | 1.59 Ibs. |
15100S-15251DMore Info | 1.0000 in. | 2.5000 in. | 1.8125 in. | 1.4375 in. | 23400 lbf | 0.05 in. | 1.32 in. | 0.03 in. | 2.32 in. | 1.59 Ibs. |
26100-26282DMore Info | 1.0000 in. | 2.8125 in. | 1.6875 in. | 1.4375 in. | 23000 lbf | 0.06 in. | 1.36 in. | 0.02 in. | 2.56 in. | 1.96 Ibs. |
15112-15251DMore Info | 1.1250 in. | 2.5000 in. | 1.8125 in. | 1.4375 in. | 23400 lbf | 0.14 in. | 1.57 in. | 0.03 in. | 2.32 in. | 1.45 Ibs. |
02872-02823DMore Info | 1.1250 in. | 3.0000 in. | 1.8750 in. | 1.5000 in. | 25700 lbf | 0.03 in. | 1.48 in. | 0.03 in. | 2.76 in. | 2.49 Ibs. |
43112-43319DMore Info | 1.1250 in. | 3.1875 in. | 2.1875 in. | 1.5625 in. | 36000 lbf | 0.03 in. | 1.67 in. | 0.06 in. | 2.91 in. | 3.01 Ibs. |
17118-17245DMore Info | 1.1806 in. | 2.4409 in. | 1.5625 in. | 1.4275 in. | 16900 lbf | 0.06 in. | 1.52 in. | 0.03 in. | 2.24 in. | 1.18 Ibs. |
15117-15251DMore Info | 1.1806 in. | 2.5000 in. | 1.8125 in. | 1.4375 in. | 23400 lbf | 0.05 in. | 1.44 in. | 0.03 in. | 2.32 in. | 1.43 Ibs. |
26118-26282DMore Info | 1.1806 in. | 2.8125 in. | 1.6875 in. | 1.4375 in. | 27300 lbf | 0.06 in. | 1.50 in. | 0.02 in. | 2.56 in. | 1.83 Ibs. |
26118-26284DMore Info | 1.1806 in. | 2.8336 in. | 1.6835 in. | 1.4375 in. | 27300 lbf | 0.06 in. | 1.50 in. | 0.03 in. | 2.56 in. | 1.85 Ibs. |
14118-14276DMore Info | 1.1811 in. | 2.7170 in. | 1.8126 in. | 1.5000 in. | 21400 lbf | 0.03 in. | 1.46 in. | 0.03 in. | 2.48 in. | 1.75 Ibs. |
14117A-14276DMore Info | 1.1811 in. | 2.7170 in. | 1.8126 in. | 1.5000 in. | 21400 lbf | 0.14 in. | 1.73 in. | 0.03 in. | 2.48 in. | 1.75 Ibs. |
08118-08231DMore Info | 1.1875 in. | 2.3125 in. | 1.2812 in. | 0.9688 in. | 12400 lbf | 0.14 in. | 1.63 in. | 0.02 in. | 2.17 in. | 0.81 Ibs. |
17119-17245DMore Info | 1.1875 in. | 2.4409 in. | 1.5625 in. | 1.4275 in. | 16900 lbf | 0.06 in. | 1.46 in. | 0.03 in. | 2.24 in. | 1.19 Ibs. |
24118-24262DMore Info | 1.1875 in. | 2.6150 in. | 1.7500 in. | 1.5000 in. | 21900 lbf | 0.06 in. | 1.48 in. | 0.03 in. | 2.40 in. | 1.53 Ibs. |
43118-43319DMore Info | 1.1875 in. | 3.1875 in. | 2.1875 in. | 1.5625 in. | 36000 lbf | 0.06 in. | 1.77 in. | 0.06 in. | 2.91 in. | 2.93 Ibs. |
15119-15251DMore Info | 1.1895 in. | 2.5000 in. | 1.8125 in. | 1.4375 in. | 23400 lbf | 0.06 in. | 1.48 in. | 0.03 in. | 2.32 in. | 1.43 Ibs. |
08125-08231DMore Info | 1.2500 in. | 2.3125 in. | 1.2812 in. | 0.9688 in. | 12400 lbf | 0.04 in. | 1.48 in. | 0.02 in. | 2.17 in. | 0.79 Ibs. |
15123-15251DMore Info | 1.2500 in. | 2.5000 in. | 1.7425 in. | 1.4375 in. | 23400 lbf | 0.14 in. | 1.73 in. | 0.03 in. | 2.32 in. | 1.30 Ibs. |
15125-15251DMore Info | 1.2500 in. | 2.5000 in. | 1.8125 in. | 1.4375 in. | 23400 lbf | 0.14 in. | 1.67 in. | 0.03 in. | 2.32 in. | 1.35 Ibs. |
15126-15251DMore Info | 1.2500 in. | 2.5000 in. | 1.8125 in. | 1.4375 in. | 23400 lbf | 0.03 in. | 1.52 in. | 0.03 in. | 2.32 in. | 1.37 Ibs. |
14125A-14276DMore Info | 1.2500 in. | 2.7170 in. | 1.8126 in. | 1.5000 in. | 21400 lbf | 0.14 in. | 1.77 in. | 0.03 in. | 2.48 in. | 1.68 Ibs. |
2580-2524YDMore Info | 1.2500 in. | 2.7500 in. | 2.6250 in. | 2.2500 in. | 32800 lbf | 0.03 in. | 1.52 in. | 0.03 in. | 2.52 in. | 2.61 Ibs. |
02875-02823DMore Info | 1.2500 in. | 3.0000 in. | 1.8750 in. | 1.5000 in. | 25700 lbf | 0.14 in. | 1.79 in. | 0.03 in. | 2.76 in. | 2.35 Ibs. |
43125-43319DMore Info | 1.2500 in. | 3.1875 in. | 2.1875 in. | 1.5625 in. | 36000 lbf | 0.06 in. | 1.73 in. | 0.06 in. | 2.91 in. | 2.88 Ibs. |
3476-3423DMore Info | 1.2500 in. | 3.2500 in. | 2.6251 in. | 2.1875 in. | 41000 lbf | 0.05 in. | 1.69 in. | 0.03 in. | 2.95 in. | 4.05 Ibs. |
14131-14276DMore Info | 1.3125 in. | 2.7170 in. | 1.8126 in. | 1.5000 in. | 21400 lbf | 0.03 in. | 1.61 in. | 0.03 in. | 2.48 in. | 4.63 Ibs. |
2585-2523DMore Info | 1.3125 in. | 2.7500 in. | 2.6250 in. | 2.2500 in. | 32800 lbf | 0.14 in. | 1.77 in. | 0.03 in. | 2.52 in. | 2.51 Ibs. |
26131-26282DMore Info | 1.3125 in. | 2.8125 in. | 1.6875 in. | 1.4375 in. | 27300 lbf | 0.14 in. | 1.75 in. | 0.02 in. | 2.56 in. | 1.67 Ibs. |
26131-26284DMore Info | 1.3125 in. | 2.8336 in. | 1.6835 in. | 1.4375 in. | 27300 lbf | 0.14 in. | 1.75 in. | 0.03 in. | 2.56 in. | 1.71 Ibs. |
43131-43319DMore Info | 1.3125 in. | 3.1875 in. | 2.1875 in. | 1.5625 in. | 36000 lbf | 0.14 in. | 2.01 in. | 0.06 in. | 2.91 in. | 2.78 Ibs. |
43132-43319DMore Info | 1.3125 in. | 3.1875 in. | 2.1875 in. | 1.5625 in. | 36000 lbf | 0.08 in. | 1.89 in. | 0.06 in. | 2.91 in. | 2.80 Ibs. |
14137A-14276DMore Info | 1.3750 in. | 2.7170 in. | 1.8126 in. | 1.5000 in. | 21400 lbf | 0.06 in. | 1.71 in. | 0.03 in. | 2.48 in. | 1.57 Ibs. |
14138A-14276DMore Info | 1.3750 in. | 2.7170 in. | 1.8126 in. | 1.5000 in. | 21400 lbf | 0.14 in. | 1.89 in. | 0.03 in. | 2.48 in. | 1.56 Ibs. |
02877-02823DMore Info | 1.3750 in. | 3.0000 in. | 1.8750 in. | 1.5000 in. | 25700 lbf | 0.14 in. | 1.91 in. | 0.03 in. | 2.76 in. | 2.21 Ibs. |
02878-02823DMore Info | 1.3750 in. | 3.0000 in. | 1.8750 in. | 1.5000 in. | 25700 lbf | 0.03 in. | 1.67 in. | 0.03 in. | 2.76 in. | 2.24 Ibs. |
28137-28318DMore Info | 1.3750 in. | 3.1510 in. | 1.8126 in. | 1.3750 in. | 29500 lbf | 0.06 in. | 1.71 in. | 0.03 in. | 2.87 in. | 2.31 Ibs. |
27875-27820DMore Info | 1.3750 in. | 3.1510 in. | 2.2500 in. | 1.7700 in. | 30500 lbf | 0.03 in. | 1.79 in. | 0.03 in. | 2.95 in. | 2.93 Ibs. |
14139-14276DMore Info | 1.3770 in. | 2.7170 in. | 1.8126 in. | 1.5000 in. | 21400 lbf | 0.05 in. | 1.71 in. | 0.03 in. | 2.48 in. | 1.57 Ibs. |
3479-3423DMore Info | 1.4375 in. | 3.2500 in. | 2.6251 in. | 2.1875 in. | 41000 lbf | 0.03 in. | 1.79 in. | 0.03 in. | 2.95 in. | 3.77 Ibs. |
25570-25520DMore Info | 1.4375 in. | 3.2650 in. | 2.2500 in. | 1.8750 in. | 35400 lbf | 0.14 in. | 2.01 in. | 0.03 in. | 3.03 in. | 3.36 Ibs. |
44143-44363DMore Info | 1.4375 in. | 3.6250 in. | 2.1875 in. | 1.5625 in. | 39100 lbf | 0.09 in. | 2.13 in. | 0.06 in. | 3.35 in. | 3.78 Ibs. |
13889-13835DMore Info | 1.5000 in. | 2.5000 in. | 1.5000 in. | 1.2500 in. | 10600 lbf | 0.06 in. | 1.77 in. | 0.02 in. | 2.36 in. | 0.70 Ibs. |
13685-13621DMore Info | 1.5000 in. | 2.7170 in. | 1.8124 in. | 1.5000 in. | 26300 lbf | 0.14 in. | 1.95 in. | 0.03 in. | 2.56 in. | 1.45 Ibs. |
13687-13621DMore Info | 1.5000 in. | 2.7170 in. | 1.8124 in. | 1.5000 in. | 26300 lbf | 0.08 in. | 1.83 in. | 0.03 in. | 2.56 in. | 1.46 Ibs. |
28150-28318DMore Info | 1.5000 in. | 3.1510 in. | 1.8126 in. | 1.3750 in. | 29500 lbf | 0.06 in. | 1.79 in. | 0.03 in. | 2.87 in. | 2.16 Ibs. |
27880-27820DMore Info | 1.5000 in. | 3.1510 in. | 2.2500 in. | 1.7700 in. | 30500 lbf | 0.03 in. | 1.89 in. | 0.03 in. | 2.95 in. | 2.69 Ibs. |
27881-27820DMore Info | 1.5000 in. | 3.1510 in. | 2.2500 in. | 1.7700 in. | 30500 lbf | 0.14 in. | 2.09 in. | 0.03 in. | 2.95 in. | 2.66 Ibs. |
3490-3423DMore Info | 1.5000 in. | 3.2500 in. | 2.6251 in. | 2.1875 in. | 41000 lbf | 0.14 in. | 2.05 in. | 0.03 in. | 2.95 in. | 3.64 Ibs. |
25572-25520DMore Info | 1.5000 in. | 3.2650 in. | 2.2500 in. | 1.8750 in. | 35400 lbf | 0.03 in. | 1.81 in. | 0.03 in. | 3.03 in. | 3.26 Ibs. |
44150-44363DMore Info | 1.5000 in. | 3.6250 in. | 2.1875 in. | 1.5625 in. | 39100 lbf | 0.09 in. | 2.17 in. | 0.06 in. | 3.35 in. | 3.69 Ibs. |
33880-33821DMore Info | 1.5000 in. | 3.7500 in. | 2.5000 in. | 2.0624 in. | 50800 lbf | 0.14 in. | 2.13 in. | 0.03 in. | 3.54 in. | 4.97 Ibs. |
53150-53376DMore Info | 1.5000 in. | 3.7500 in. | 2.5626 in. | 1.7500 in. | 46500 lbf | 0.06 in. | 2.17 in. | 0.03 in. | 3.50 in. | 4.62 Ibs. |
542-533DMore Info | 1.5000 in. | 4.3750 in. | 3.1250 in. | 2.5000 in. | 67400 lbf | 0.14 in. | 2.17 in. | 0.06 in. | 3.94 in. | 8.88 Ibs. |
13890-13835DMore Info | 1.5150 in. | 2.5000 in. | 1.5000 in. | 1.2500 in. | 10600 lbf | 0.02 in. | 1.69 in. | 0.02 in. | 2.36 in. | 0.91 Ibs. |
44156-44363DMore Info | 1.5625 in. | 3.6250 in. | 2.1875 in. | 1.5625 in. | 39100 lbf | 0.09 in. | 2.20 in. | 0.06 in. | 3.35 in. | 3.62 Ibs. |
28159-28318DMore Info | 1.5740 in. | 3.1510 in. | 1.8126 in. | 1.3750 in. | 24800 lbf | 0.14 in. | 2.05 in. | 0.03 in. | 2.87 in. | 2.07 Ibs. |
28158-28318DMore Info | 1.5748 in. | 3.1510 in. | 1.8126 in. | 1.3750 in. | 29500 lbf | 0.06 in. | 1.87 in. | 0.03 in. | 2.87 in. | 2.07 Ibs. |
357-353DMore Info | 1.5748 in. | 3.5480 in. | 2.0000 in. | 1.7500 in. | 38000 lbf | 0.09 in. | 2.01 in. | 0.03 in. | 3.23 in. | 3.37 Ibs. |
350A-353DMore Info | 1.5748 in. | 3.5480 in. | 2.0000 in. | 1.7500 in. | 38000 lbf | 0.03 in. | 1.87 in. | 0.03 in. | 3.23 in. | 3.38 Ibs. |
365A-363DMore Info | 1.6250 in. | 3.5433 in. | 1.9689 in. | 1.6563 in. | 39900 lbf | 0.14 in. | 2.17 in. | 0.03 in. | 3.31 in. | 3.11 Ibs. |
44162-44363DMore Info | 1.6250 in. | 3.6250 in. | 2.1875 in. | 1.5625 in. | 39100 lbf | 0.09 in. | 2.24 in. | 0.06 in. | 3.35 in. | 3.53 Ibs. |
447-432DMore Info | 1.6250 in. | 3.7500 in. | 2.4376 in. | 2.0000 in. | 49700 lbf | 0.14 in. | 2.17 in. | 0.03 in. | 3.43 in. | 4.65 Ibs. |
464-452DMore Info | 1.6250 in. | 4.2500 in. | 2.5626 in. | 2.1250 in. | 53100 lbf | 0.09 in. | 2.20 in. | 0.03 in. | 3.94 in. | 6.77 Ibs. |
22168-22325DMore Info | 1.6875 in. | 3.2500 in. | 1.7500 in. | 1.3750 in. | 30300 lbf | 0.09 in. | 2.05 in. | 0.03 in. | 2.99 in. | 2.24 Ibs. |
25578-25520DMore Info | 1.6875 in. | 3.2650 in. | 2.2500 in. | 1.8750 in. | 35400 lbf | 0.09 in. | 2.09 in. | 0.03 in. | 3.03 in. | 3.28 Ibs. |
18685-18620DMore Info | 1.7500 in. | 3.1250 in. | 1.6249 in. | 1.3125 in. | 20400 lbf | 0.11 in. | 2.13 in. | 0.03 in. | 2.91 in. | 1.70 Ibs. |
25580-25520DMore Info | 1.7500 in. | 3.2650 in. | 2.2500 in. | 1.8750 in. | 35400 lbf | 0.14 in. | 2.24 in. | 0.03 in. | 3.03 in. | 2.87 Ibs. |
25581-25520DMore Info | 1.7500 in. | 3.2650 in. | 2.2500 in. | 1.8750 in. | 35400 lbf | 0.02 in. | 2.01 in. | 0.03 in. | 3.03 in. | 2.92 Ibs. |
355-353DMore Info | 1.7500 in. | 3.5480 in. | 2.0000 in. | 1.7500 in. | 38000 lbf | 0.09 in. | 2.13 in. | 0.03 in. | 3.23 in. | 3.08 Ibs. |
3782-3729DMore Info | 1.7500 in. | 3.6718 in. | 2.5625 in. | 2.0625 in. | 47800 lbf | 0.14 in. | 2.28 in. | 0.03 in. | 3.46 in. | 4.53 Ibs. |
435-432DMore Info | 1.7500 in. | 3.7500 in. | 2.4376 in. | 2.0000 in. | 49700 lbf | 0.03 in. | 2.05 in. | 0.03 in. | 3.43 in. | 4.44 Ibs. |
438-432DMore Info | 1.7500 in. | 3.7500 in. | 2.4376 in. | 2.0000 in. | 49700 lbf | 0.14 in. | 2.24 in. | 0.03 in. | 3.43 in. | 4.41 Ibs. |
33885-33821DMore Info | 1.7500 in. | 3.7500 in. | 2.5000 in. | 2.0624 in. | 50800 lbf | 0.03 in. | 2.09 in. | 0.03 in. | 3.54 in. | 4.66 Ibs. |
53177-53376DMore Info | 1.7500 in. | 3.7500 in. | 2.5626 in. | 1.7500 in. | 46500 lbf | 0.14 in. | 2.48 in. | 0.03 in. | 3.50 in. | 4.15 Ibs. |
53178-53376DMore Info | 1.7500 in. | 3.7500 in. | 2.5626 in. | 1.7500 in. | 46500 lbf | 0.08 in. | 2.36 in. | 0.03 in. | 3.50 in. | 4.18 Ibs. |
53177-53390DMore Info | 1.7500 in. | 3.8750 in. | 2.5626 in. | 1.7500 in. | 46500 lbf | 0.14 in. | 2.48 in. | 0.06 in. | 3.54 in. | 4.56 Ibs. |
458-452DMore Info | 1.7500 in. | 4.2500 in. | 2.5626 in. | 2.1250 in. | 53100 lbf | 0.03 in. | 2.17 in. | 0.03 in. | 3.94 in. | 6.56 Ibs. |
55175-55444DMore Info | 1.7500 in. | 4.4375 in. | 2.5626 in. | 1.8125 in. | 49400 lbf | 0.14 in. | 2.64 in. | 0.06 in. | 4.13 in. | 6.67 Ibs. |
55176-55444DMore Info | 1.7500 in. | 4.4375 in. | 2.5626 in. | 1.8125 in. | 49400 lbf | 0.03 in. | 2.40 in. | 0.06 in. | 4.13 in. | 6.70 Ibs. |
25584-25520DMore Info | 1.7710 in. | 3.2650 in. | 2.2500 in. | 1.8750 in. | 35400 lbf | 0.06 in. | 2.09 in. | 0.03 in. | 3.03 in. | 2.87 Ibs. |
3776-3729DMore Info | 1.7710 in. | 3.6718 in. | 2.5625 in. | 2.0625 in. | 47800 lbf | 0.14 in. | 2.32 in. | 0.03 in. | 3.46 in. | 4.47 Ibs. |
X32209-32209ADMore Info | 1.7717 in. | 3.3465 in. | 1.9980 in. | 1.5748 in. | 40600 lbf | 0.06 in. | 2.16 in. | 0.03 in. | 3.19 in. | 1.76 Ibs. |
367-363DMore Info | 1.7717 in. | 3.5433 in. | 1.9689 in. | 1.6563 in. | 39900 lbf | 0.08 in. | 2.17 in. | 0.03 in. | 3.31 in. | 2.93 Ibs. |
358-353DMore Info | 1.7717 in. | 3.5480 in. | 2.0000 in. | 1.7500 in. | 38000 lbf | 0.06 in. | 2.09 in. | 0.03 in. | 3.23 in. | 3.05 Ibs. |
358A-353DMore Info | 1.7717 in. | 3.5480 in. | 2.0000 in. | 1.7500 in. | 32000 lbf | 0.14 in. | 2.24 in. | 0.03 in. | 3.23 in. | 3.04 Ibs. |
25590-25520DMore Info | 1.7960 in. | 3.2650 in. | 2.2500 in. | 1.8750 in. | 35400 lbf | 0.14 in. | 2.28 in. | 0.03 in. | 3.03 in. | 2.80 Ibs. |
18690-18620DMore Info | 1.8125 in. | 3.1250 in. | 1.6249 in. | 1.3125 in. | 20400 lbf | 0.11 in. | 2.20 in. | 0.03 in. | 2.91 in. | 1.64 Ibs. |
359S-353DMore Info | 1.8125 in. | 3.5480 in. | 2.0000 in. | 1.7500 in. | 38000 lbf | 0.09 in. | 2.17 in. | 0.03 in. | 3.23 in. | 2.99 Ibs. |
436-432DMore Info | 1.8125 in. | 3.7500 in. | 2.4376 in. | 2.0000 in. | 49700 lbf | 0.14 in. | 2.32 in. | 0.03 in. | 3.43 in. | 4.29 Ibs. |
369A-363DMore Info | 1.8750 in. | 3.5433 in. | 1.9689 in. | 1.6563 in. | 39900 lbf | 0.14 in. | 2.36 in. | 0.03 in. | 3.31 in. | 2.78 Ibs. |
369S-363DMore Info | 1.8750 in. | 3.5433 in. | 1.9689 in. | 1.6563 in. | 39900 lbf | 0.09 in. | 2.24 in. | 0.03 in. | 3.31 in. | 2.79 Ibs. |
3779-3729DMore Info | 1.8750 in. | 3.6718 in. | 2.5625 in. | 2.0625 in. | 47800 lbf | 0.14 in. | 2.40 in. | 0.03 in. | 3.46 in. | 4.27 Ibs. |
386A-384EDMore Info | 1.8750 in. | 3.9370 in. | 1.9370 in. | 1.5620 in. | 42200 lbf | 0.03 in. | 2.20 in. | 0.03 in. | 3.66 in. | 3.78 Ibs. |
386A-384DMore Info | 1.8750 in. | 3.9370 in. | 2.0625 in. | 1.6875 in. | 42200 lbf | 0.03 in. | 2.20 in. | 0.03 in. | 3.66 in. | 3.91 Ibs. |
467-452DMore Info | 1.8750 in. | 4.2500 in. | 2.5626 in. | 2.1250 in. | 62900 lbf | 0.03 in. | 2.24 in. | 0.03 in. | 3.94 in. | 6.35 Ibs. |
55187-55433DMore Info | 1.8750 in. | 4.3300 in. | 2.5000 in. | 1.6876 in. | 49400 lbf | 0.14 in. | 2.72 in. | 0.02 in. | 4.13 in. | 6.11 Ibs. |
55187-55444DMore Info | 1.8750 in. | 4.4375 in. | 2.5625 in. | 1.8125 in. | 49400 lbf | 0.14 in. | 2.72 in. | 0.06 in. | 4.13 in. | 6.41 Ibs. |
66187-66462DMore Info | 1.8750 in. | 4.6250 in. | 2.8750 in. | 2.1250 in. | 69100 lbf | 0.14 in. | 2.72 in. | 0.03 in. | 4.37 in. | 8.31 Ibs. |
3781-3729DMore Info | 1.9375 in. | 3.6718 in. | 2.5625 in. | 2.0625 in. | 47800 lbf | 0.14 in. | 2.44 in. | 0.03 in. | 3.46 in. | 4.14 Ibs. |
55197-55433DMore Info | 1.9675 in. | 4.3300 in. | 2.5000 in. | 1.6876 in. | 49400 lbf | 0.08 in. | 2.68 in. | 0.02 in. | 4.13 in. | 5.93 Ibs. |
55197-55444DMore Info | 1.9675 in. | 4.4375 in. | 2.5625 in. | 1.8125 in. | 49400 lbf | 0.08 in. | 2.68 in. | 0.06 in. | 4.13 in. | 6.24 Ibs. |
365-363DMore Info | 1.9685 in. | 3.5433 in. | 1.9689 in. | 1.6563 in. | 39900 lbf | 0.08 in. | 2.28 in. | 0.03 in. | 3.31 in. | 2.64 Ibs. |
366-363DMore Info | 1.9685 in. | 3.5433 in. | 1.9689 in. | 1.6563 in. | 39900 lbf | 0.09 in. | 2.32 in. | 0.03 in. | 3.31 in. | 2.62 Ibs. |
465-452DMore Info | 1.9685 in. | 4.2500 in. | 2.5626 in. | 2.1250 in. | 62900 lbf | 0.09 in. | 2.44 in. | 0.03 in. | 3.94 in. | 6.15 Ibs. |
396-394DMore Info | 1.9685 in. | 4.3307 in. | 2.0625 in. | 1.8125 in. | 38700 lbf | 0.03 in. | 2.40 in. | 0.03 in. | 4.11 in. | 4.92 Ibs. |
L305649-L305610DMore Info | 2.0000 in. | 3.1875 in. | 1.6876 in. | 1.3750 in. | 23800 lbf | 0.06 in. | 2.28 in. | 0.03 in. | 3.03 in. | 1.71 Ibs. |
368A-362XDMore Info | 2.0000 in. | 3.5427 in. | 1.9843 in. | 1.9665 in. | 39900 lbf | 0.14 in. | 2.44 in. | 0.02 in. | 3.40 in. | 2.79 Ibs. |
368-363DMore Info | 2.0000 in. | 3.5433 in. | 1.9689 in. | 1.6563 in. | 39900 lbf | 0.06 in. | 2.28 in. | 0.03 in. | 3.31 in. | 2.57 Ibs. |
368A-363DMore Info | 2.0000 in. | 3.5433 in. | 1.9689 in. | 1.6563 in. | 39900 lbf | 0.14 in. | 2.44 in. | 0.03 in. | 3.31 in. | 2.56 Ibs. |
3775-3729DMore Info | 2.0000 in. | 3.6718 in. | 2.5625 in. | 2.0625 in. | 47800 lbf | 0.03 in. | 2.28 in. | 0.03 in. | 3.46 in. | 4.03 Ibs. |
3780-3729DMore Info | 2.0000 in. | 3.6718 in. | 2.5625 in. | 2.0625 in. | 47800 lbf | 0.14 in. | 2.52 in. | 0.03 in. | 3.46 in. | 4.02 Ibs. |
3784-3729DMore Info | 2.0000 in. | 3.6718 in. | 2.5625 in. | 2.0625 in. | 47800 lbf | 0.25 in. | 2.76 in. | 0.03 in. | 3.46 in. | 3.93 Ibs. |
33889-33821DMore Info | 2.0000 in. | 3.7500 in. | 2.5000 in. | 2.0624 in. | 50800 lbf | 0.14 in. | 2.52 in. | 0.03 in. | 3.54 in. | 4.08 Ibs. |
385A-384EDMore Info | 2.0000 in. | 3.9370 in. | 1.9370 in. | 1.5620 in. | 42200 lbf | 0.09 in. | 2.40 in. | 0.03 in. | 3.66 in. | 3.52 Ibs. |
385A-384CDMore Info | 2.0000 in. | 3.9370 in. | 2.0625 in. | 1.6875 in. | 42200 lbf | 0.09 in. | 2.40 in. | 0.03 in. | 3.66 in. | 3.77 Ibs. |
455-452DMore Info | 2.0000 in. | 4.2500 in. | 2.5626 in. | 2.1250 in. | 62900 lbf | 0.03 in. | 2.36 in. | 0.03 in. | 3.94 in. | 6.04 Ibs. |
455S-452DMore Info | 2.0000 in. | 4.2500 in. | 2.5626 in. | 2.1250 in. | 62900 lbf | 0.14 in. | 2.56 in. | 0.03 in. | 3.94 in. | 6.05 Ibs. |
55200-55433DMore Info | 2.0000 in. | 4.3300 in. | 2.5000 in. | 1.6876 in. | 49400 lbf | 0.14 in. | 2.80 in. | 0.02 in. | 4.13 in. | 5.90 Ibs. |
55200C-55433DMore Info | 2.0000 in. | 4.3300 in. | 2.5000 in. | 1.6876 in. | 59200 lbf | 0.14 in. | 2.80 in. | 0.02 in. | 4.13 in. | 6.29 Ibs. |
398-394DMore Info | 2.0000 in. | 4.3307 in. | 2.0625 in. | 1.8125 in. | 38700 lbf | 0.03 in. | 2.44 in. | 0.03 in. | 4.11 in. | 5.04 Ibs. |
55200-55444DMore Info | 2.0000 in. | 4.4375 in. | 2.5625 in. | 1.8125 in. | 49400 lbf | 0.14 in. | 2.80 in. | 0.06 in. | 4.13 in. | 6.14 Ibs. |
66200-66462DMore Info | 2.0000 in. | 4.6250 in. | 2.8750 in. | 2.1250 in. | 69100 lbf | 0.14 in. | 2.80 in. | 0.03 in. | 4.37 in. | 8.05 Ibs. |
555-552DMore Info | 2.0000 in. | 4.8750 in. | 3.1250 in. | 2.5000 in. | 74700 lbf | 0.09 in. | 2.60 in. | 0.06 in. | 4.53 in. | 10.51 Ibs. |
368S-363DMore Info | 2.0312 in. | 3.5433 in. | 1.9689 in. | 1.6563 in. | 39900 lbf | 0.08 in. | 2.32 in. | 0.03 in. | 3.31 in. | 2.54 Ibs. |
3767-3729DMore Info | 2.0625 in. | 3.6718 in. | 2.5625 in. | 2.0625 in. | 47800 lbf | 0.09 in. | 2.48 in. | 0.03 in. | 3.46 in. | 3.90 Ibs. |
