Request a Quote
Tapered Roller Bearing

Double Row Tapered Roller Bearings-Type TNA

Bore Diameter 0.75 in - 16 in
Cup Outer Diameter 1.8504 in - 22.625 in

Specifications

Tapered Roller Bearing - Double Row Tapered Roller Bearings-Type TNA

parameters

Part Number Bore Diameter (d) Cup Outer Diameter (D) Bearing Width across Cones (T) Double Cup Width (C) Max Shaft Fillet Radius (R) Max. Housing Fillet Radius (r) Cone Backface Backing Diameter (db) Cup Frontface Backing Diameter (Da) Dynamic Radial Rating (C1) Bearing weight (lbs.)
NA05075 - 05185DMore Info 0.75 in 1.8504 in 1.25 in 0.9926 in 0.05 in 0.03 in 0.98 in 1.69 in 10500 lbf 0.51
NA17098 - 17245DMore Info 0.9835 in 2.4409 in 1.5625 in 1.4275 in 0.06 in 0.03 in 1.3 in 2.26 in 16900 lbf 1.36
NA41125 - 41294DMore Info 1.125 in 2.9375 in 2.1876 in 1.625 in 0.09 in 0.06 in 1.69 in 2.72 in 27300 lbf 2.45
NA26118 - 26284DMore Info 1.1806 in 2.8336 in 1.6835 in 1.4375 in 0.06 in 0.03 in 1.5 in 2.6 in 23000 lbf 1.87
NA08125 - 08231DMore Info 1.25 in 2.3125 in 1.2812 in 0.9688 in 0.06 in 0.02 in 1.52 in 2.2 in 12400 lbf 0.79
NA43131 - 43319DMore Info 1.3125 in 3.1875 in 2.1875 in 1.5625 in 0.09 in 0.06 in 1.91 in 2.94 in 30400 lbf 2.82
NA14138 − 14276DMore Info 1.375 in 2.717 in 1.8126 in 1.5 in 0.14 in 0.03 in 1.81 in 2.52 in 21400 lbf 1.56
NA28138 - 28318DMore Info 1.377 in 3.151 in 1.8126 in 1.375 in 0.06 in 0.03 in 1.71 in 2.91 in 24800 lbf 2.32
NA44143 - 44363DMore Info 1 7/16 in 3.625 in 2.1875 in 1.5625 in 0.03 in 0.06 in 2.01 in 3.39 in 32900 lbf 3.85
NA13687 - 13621DMore Info 1 1/2 in 2.717 in 1.8124 in 1.5 in 0.08 in 0.03 in 1.83 in 2.6 in 22200 lbf 1.48
NA44156 - 44348DMore Info 1.5625 in 3.4843 in 2.1875 in 1.5625 in 0.09 in 0.03 in 2.2 in 3.34 in 32900 lbf 3.26
NA44156 - 44363DMore Info 1.5625 in 3.625 in 2.1875 in 1.5625 in 0.09 in 0.06 in 2.2 in 3.39 in 32900 lbf 3.65
NA357 - 353DMore Info 1.5748 in 3.548 in 2 in 1.75 in 0.06 in 0.03 in 1.93 in 3.27 in 32000 lbf 3.39
NA44163 - 44363DMore Info 1 5/8 in 3.625 in 2.1875 in 1.5625 in 0.03 in 0.06 in 2.13 in 3.39 in 39100 lbf 3.57
NA22171 - 22325DMore Info 1.7188 in 3.25 in 1.75 in 1.375 in 0.09 in 0.03 in 2.09 in 3.03 in 30300 lbf 2.21
NA18685 - 18620DMore Info 1 3/4 in 3.125 in 1.6249 in 1.3125 in 0.11 in 0.03 in 2.13 in 2.94 in 20400 lbf 1.75
NA438 - 432DMore Info 1 3/4 in 3.75 in 2.4376 in 2 in 0.14 in 0.03 in 2.24 in 3.46 in 49700 lbf 4.41
NA53176 - 53376DMore Info 1 3/4 in 3.75 in 2.5626 in 1.75 in 0.09 in 0.03 in 2.4 in 3.54 in 39200 lbf 4.21
NA53176 - 53390DMore Info 1 3/4 in 3.875 in 2.5626 in 1.75 in 0.09 in 0.06 in 2.4 in 3.56 in 39200 lbf 4.62
NA366 - 363DMore Info 1.9685 in 3.5433 in 1.9689 in 1.6563 in 0.14 in 0.03 in 2.4 in 3.34 in 39900 lbf 2.61
NA3780 - 3729DMore Info 2 in 3.6718 in 2.5625 in 2.0625 in 0.14 in 0.03 in 2.52 in 3.5 in 47800 lbf 4.02
NA455 - 452DMore Info 2 in 4.25 in 2.5626 in 2.125 in 0.14 in 0.03 in 2.56 in 3.96 in 53100 lbf 6.1
NA55200 - 55444DMore Info 2 in 4.4375 in 2.5625 in 1.8125 in 0.09 in 0.06 in 2.72 in 4.15 in 41600 lbf 6.25
NA539 - 533DMore Info 2.125 in 4.375 in 3.125 in 2.5 in 0.14 in 0.06 in 2.68 in 3.96 in 67400 lbf 7.39
NA66212 - 66462DMore Info 2.125 in 4.625 in 2.875 in 2.125 in 0.14 in 0.03 in 2.87 in 4.41 in 58300 lbf 7.82
NA72212 - 72488DMore Info 2.125 in 4.875 in 3.0625 in 2.1875 in 0.09 in 0.06 in 2.91 in 4.56 in 64600 lbf 9
NA385 - 384CDMore Info 2.1654 in 3.937 in 2.0625 in 1.6875 in 0.14 in 0.03 in 2.64 in 3.68 in 42200 lbf 3.45
NA397 - 394DMore Info 2.3622 in 4.3307 in 2.0625 in 1.8125 in 0.14 in 0.03 in 2.91 in 4.12 in 38700 lbf 4.51
NA476 - 472DMore Info 2.3622 in 4.7244 in 2.5626 in 2.125 in 0.14 in 0.03 in 2.99 in 4.49 in 56100 lbf 7.59
NA558 - 552DMore Info 2.375 in 4.875 in 3.125 in 2.5 in 0.14 in 0.06 in 2.99 in 4.56 in 74700 lbf 9.5
NA78250 - 78549DMore Info 2 1/2 in 5.5 in 3.0625 in 2.0395 in 0.09 in 0.06 in 3.35 in 5.19 in 79300 lbf 11.28
NA569 - 563DMore Info 2.625 in 5 in 3.1875 in 2.5625 in 0.14 in 0.06 in 3.23 in 4.72 in 76900 lbf 9.64
NA482 - 472DMore Info 2 3/4 in 4.7244 in 2.5626 in 2.125 in 0.14 in 0.03 in 3.27 in 4.49 in 56100 lbf 6.46
NA643 - 632DMore Info 2 3/4 in 5.375 in 3.75 in 3 in 0.14 in 0.06 in 3.39 in 4.96 in 91200 lbf 12.92
NA484 - 472DMore Info 2.7559 in 4.7244 in 2.5626 in 2.125 in 0.14 in 0.03 in 3.27 in 4.49 in 56100 lbf 6.44
NA567 - 563DMore Info 2.875 in 5 in 3.1875 in 2.5625 in 0.27 in 0.06 in 3.7 in 4.72 in 76900 lbf 8.52
NA495A - 493DMore Info 3 in 5.375 in 2.75 in 2.125 in 0.14 in 0.03 in 3.62 in 5.16 in 60500 lbf 9.12
NA659 - 654DMore Info 3 in 6 in 3.75 in 3 in 0.14 in 0.06 in 3.66 in 5.57 in 96700 lbf 16.77
NA9378 - 9320DMore Info 3 in 7 in 4.3125 in 2.9375 in 0.14 in 0.09 in 4.13 in 6.48 in 142000 lbf 27.2
NA580 - 572DMore Info 3 1/4 in 5.5115 in 3.25 in 2.625 in 0.14 in 0.03 in 3.86 in 5.25 in 80900 lbf 10.56
NA749 - 742DMore Info 3 1/4 in 6.125 in 4 in 3.375 in 0.14 in 0.06 in 3.9 in 5.64 in 147000 lbf 18.01
NA842 - 834DMore Info 3 1/4 in 6.75 in 4.9375 in 3.9375 in 0.14 in 0.03 in 3.98 in 6.14 in 160000 lbf 28.88
NA593 - 592DMore Info 3 1/2 in 6 in 3.25 in 2.5 in 0.14 in 0.03 in 4.09 in 5.71 in 84600 lbf 12.93
NA759 - 752DMore Info 3 1/2 in 6.375 in 4.125 in 3.375 in 0.14 in 0.06 in 4.17 in 5.94 in 128000 lbf 19.28
NA98350 - 98789DMore Info 3 1/2 in 7.875 in 4.5625 in 3.1581 in 0.14 in 0.09 in 4.65 in 7.41 in 159000 lbf 36.5
NA52375 - 52637DMore Info 3 3/4 in 6.375 in 3.2499 in 2.4375 in 0.14 in 0.03 in 4.41 in 6.08 in 87500 lbf 14.41
NA776 - 774CDMore Info 3 3/4 in 7.125 in 4.125 in 3.375 in 0.14 in 0.06 in 4.49 in 6.65 in 135000 lbf 25.21
NA691A - 672DMore Info 3.937 in 6.625 in 3.625 in 2.75 in 0.14 in 0.03 in 4.69 in 6.34 in 104000 lbf 16.78
NA691 - 672DMore Info 4 in 6.625 in 3.625 in 2.75 in 0.14 in 0.03 in 4.65 in 6.34 in 104000 lbf 16.69
NA780 - 773DMore Info 4 in 7.0866 in 4.125 in 3.375 in 0.14 in 0.03 in 4.69 in 6.65 in 135000 lbf 23.56
NA780 - 774CDMore Info 4 in 7.125 in 4.125 in 3.375 in 0.14 in 0.06 in 4.69 in 6.65 in 135000 lbf 23.43
NA861 - 854DMore Info 4 in 7.5 in 5 in 4 in 0.14 in 0.06 in 4.72 in 6.86 in 179000 lbf 33.03
HH221449NA - HH221410DMore Info 4 in 7.5 in 5 in 4.125 in 0.14 in 0.06 in 4.8 in 7.06 in 209000 lbf 32.64
NA782 - 774CDMore Info 4.125 in 7.125 in 4.125 in 3.375 in 0.14 in 0.06 in 4.8 in 6.65 in 135000 lbf 22.5
NA71450 - 71751DMore Info 4.5 in 7.5 in 4.1875 in 3.1875 in 0.14 in 0.06 in 5.2 in 7.17 in 142000 lbf 24.43
NA97450 - 97901DMore Info 4.5 in 9 in 4.5625 in 3.3125 in 0.14 in 0.09 in 5.51 in 8.39 in 147000 lbf 43.7
HM926740NA - HM926710CDMore Info 4.5 in 9 in 4.5625 in 3.3125 in 0.14 in 0.09 in 5.75 in 8.7 in 194000 lbf 45.41
NA48291 - 48220DMore Info 5 in 7.1875 in 3.375 in 2.875 in 0.14 in 0.03 in 5.55 in 6.95 in 105000 lbf 15.71
NA48385 - 48320DMore Info 5.25 in 7.5 in 3.375 in 2.875 in 0.14 in 0.03 in 5.83 in 7.28 in 111000 lbf 16.45
NA48686 -48620DMore Info 5.625 in 7.875 in 3.6876 in 2.875 in 0.14 in 0.03 in 6.22 in 7.6 in 112000 lbf 18.56
NA82576 - 82932DMore Info 5.75 in 9.3125 in 5.1875 in 4.1875 in 0.14 in 0.06 in 6.54 in 8.94 in 202000 lbf 45.41
HM231140NA - HM231116DMore Info 5.75 in 9.5 in 5.1875 in 4.1875 in 0.14 in 0.06 in 6.46 in 8.84 in 234000 lbf 48.5
NA82587 - 82932DMore Info 5.875 in 9.3125 in 5.1875 in 4.1875 in 0.14 in 0.06 in 6.65 in 8.94 in 202000 lbf 43.73
HM231149NA − HM231116DMore Info 5.875 in 9.5 in 5.1875 in 4.1875 in 0.14 in 0.06 in 6.57 in 8.84 in 234000 lbf 46.82
M231647- M231616XDMore Info 5.9436 in 9.0501 in 4.252 in 4.5669 in 0.14 in * 6.61 in 8.74 in 134000 lbf 35.57
NA99600 - 99102CDMore Info 6 in 10 in 5.625 in 4.375 in 0.14 in 0.06 in 6.97 in 9.38 in 258000 lbf 58.51
NA94650 - 94118DMore Info 6.5 in 11.75 in 5.625 in 4.375 in 0.14 in 0.06 in 7.48 in 10.75 in 258000 lbf 91.93
NA87700 - 87112DMore Info 7 in 11.125 in 4.25 in 3.125 in 0.14 in 0.06 in 7.87 in 10.51 in 168000 lbf 50.8
NA94700 - 94117DMore Info 7 in 11.75 in 5.625 in 5.5 in 0.22 in 0.06 in 7.99 in 11.02 in 258000 lbf 88.35
NA94700 - 94118DMore Info 7 in 11.75 in 5.625 in 4.375 in 0.22 in 0.06 in 7.99 in 10.75 in 258000 lbf 83.46
NA537075 - 537103DMore Info 7.5 in 10.25 in 2.625 in 2 in 0.14 in 0.03 in 8.11 in 9.72 in 92100 lbf 21
NA132083 - 132126DMore Info 8 in 12.5 in 4.75 in 3.5 in 0.25 in 0.06 in 9.06 in 11.57 in 207000 lbf 73.89
HM252343NA - HM252311DMore Info 10 in 16.625 in 6.8125 in 5.0625 in 0.25 in 0.06 in 11.26 in 15.79 in 587000 lbf 188.93
HM252344NA - HM252315CDMore Info 10 in 16.997 in 6.8125 in 5.0625 in 0.25 in 0.06 in 11.26 in 15.73 in 605000 lbf 212.55
HM252343NA - HM252315CDMore Info 10 in 16.997 in 6.8125 in 5.0625 in 0.25 in 0.06 in 11.26 in 15.73 in 587000 lbf 202.94
HM252349NA - HM252311DMore Info 10.25 in 16.625 in 6.8125 in 5.0625 in 0.25 in 0.06 in 11.46 in 15.79 in 605000 lbf 190.86
HM252348NA - HM252311DMore Info 10.25 in 16.625 in 6.8125 in 5.0625 in 0.25 in 0.06 in 11.46 in 15.79 in 587000 lbf 181.24
HM252349NA- HM252315CDMore Info 10.25 in 16.997 in 6.8125 in 5.0625 in 0.25 in 0.06 in 11.46 in 15.73 in 605000 lbf 204.87
HM252348NA- HM252315CDMore Info 10.25 in 16.997 in 6.8125 in 5.0625 in 0.25 in 0.06 in 11.46 in 15.73 in 587000 lbf 195.25
NA329116 - 329173CDMore Info 11.842 in 17.246 in 6.375 in 4.875 in 0.25 in 0.06 in 12.99 in 16.3 in 422000 lbf 162.84
NA329115 - 329173CDMore Info 11.842 in 17.246 in 6.375 in 4.875 in 0.25 in 0.06 in 12.99 in 16.3 in 432000 lbf 167.26
NA329116 - 329176DMore Info 11.842 in 17.5 in 6.375 in 6.375 in 0.25 in 0.06 in 12.99 in 16.64 in 422000 lbf 184.65
NA329120 - 329173CDMore Info 12 in 17.246 in 6.375 in 4.875 in 0.25 in 0.06 in 13.11 in 16.3 in 422000 lbf 157.49
NA329121 - 329173CDMore Info 12 in 17.246 in 6.375 in 4.875 in 0.25 in 0.06 in 13.11 in 16.3 in 432000 lbf 161.91
NA231400 -232026DMore Info 14 in 20.25 in 5.75 in 4.25 in 0.25 in 0.06 in 15.28 in 18.98 in 412000 lbf 200.84
NA285160 - 285228DMore Info 16 in 22.625 in 6.1875 in 4.1875 in 0.25 in 0.06 in 17.36 in 21.09 in 434000 lbf 248.66

Features & Benefits

By choosing the WEEYH Bearing series products, you will receive the following services

Rich bearing production experience——we cooperate with China's top bearing research institute. Aiming to provide the best performance super precision bearings, our bearings are exported to more than 60 countries around the world.

OEM quality——We have a complete testing laboratory and an independent design and development team. From raw materials to finished products, complete production lines, and strict inspection and testing have made our products reach the international first-class level.

Top bearing quality——using advanced production technology, it can replace international brand bearings and perfectly adapt to the bearings you are currently using.

One day, one piece——we have a complete inventory management system. Different from trading companies, WEEYH has a large inventory of bearings. Most of the bearings can be shipped on the same day as the order, and even one piece can be shipped.

After-sales support——Collaborate with genuine professional engineers to solve all problems in your production/use/maintenance.

Choosing WEEYH means that you will gain nearly half a century of industry experience from us, as well as the commitment and guarantee of over 200 industry experts and engineers.

Solutions to industry problems

Learn about WEEYH bearings in these fields

Cooperate with WEEYH

One-stop bearing procurement factory

WEEYH is jointly organized by the top bearing factories in China, specializing in the R&D of bearings. WEEYH's factories produce about 2 million sets of bearings and related parts and ship to all over the world annually.

Request A Quote

"Nothing says more eloquently than a sincere offer!"

Let WEEYH provide you with your first quote!

Call for online customer support get FREE BEARING SAMPLE

Online Quotation

Send us your inquiry list via email